デミオの購入データ
契約日 | 平成25年3月10日 |
ネーム 年齢 性別 | よう/30代後半/男性 |
商談地 | 奈良県 |
購入グレード | デミオ 13C-V スマートエディション II |
メーカー オプション | HIDパッケージ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット、バイザー、富士通ナビ、バックモニター、トノカバー バゲッジシート |
オプション総額 | 170,000円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 270,000円 |
オプションからの値引き額 | 80,000円 |
無料サービス品名と総額 | |
値引き合計額 | 350,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,350,000円 |
下取り車 | マツダ デミオ 1300cc 初期型 100,000km 紺色 AT |
下取り車の価格 | 100,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート! |
値引き交渉レポート!
マツダデミオが一番値段がお手頃だった。やはり、同じメーカーなのが強かった。ヴィッツやフィットを競合させたが、やはりマツダデミオが上回った!