掲載日 | グレード名 | 値引きの総額 | レポートへ |
2011/03/31 | マツダスピードアクセラ | 385,035円 | |
2011/02/16 | アクセラセダン 15C | 513,650円 | |
2010/12/14 | アクセラスポーツ 20S ナビエディション | 424,235円 | |
2010/10/08 | アクセラスポーツ 15C 1.5Sスタイル | 339,550円 | |
2010/09/24 | アクセラスポーツ 20S | 435,760円 | |
2010/09/07 | アクセラスポーツ 20S | 494,860円 | |
2010/08/25 | アクセラ 20C i-stop | 506,285円 | |
2010/07/21 | アクセラスポーツ 15C 1.5Sスタイル | 446,075円 | |
2010/06/28 | アクセラスポーツ 15C 1.5Sスタイル | 496,500円 | |
2010/03/08 | アクセラスポーツ 20S | 465,960円 | |
2010/01/27 | アクセラスポーツ 15C | 326,130円 | |
2009/11/16 | アクセラスポーツ 20E 4WD | 278,745円 | |
2009/07/15 | アクセラスポーツ 15C | 250,260円 | |
2009/03/30 | アクセラスポーツ 15C スマートエディション | 259,980円 | |
2009/02/06 | アクセラスポーツ 15C | 384,285円 | |
2008/10/23 | アクセラ 15C | 358,935円 | |
2008/02/18 | マツダスピードアクセラスポーツ | 397,547円 | |
2008/02/04 | アクセラスポーツ 20S | 456,000円 | |
2007/11/30 | アクセラスポーツ 20F 4WD | 439,165円 | |
2007/10/26 | アクセラスポーツ 15C | 388,479円 |
マツダ アクセラ購入記!アクセラスポーツ値引きレポート A