ストリームの購入データ
契約日 | 2008年1月13日 | |
ネーム 年齢 性別 | yunzo/20代前半/男性 | |
商談地 | 京都府 | |
購入グレード | ストリーム 1.8RSZ | |
メーカー オプション | セキュリティーP、スマートキー | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | HDDナビ フロアマット ライセンスフレーム 無限バイザー、無限グリル、モデューロウィング、フットライト、モデューロスポーツペダル、Ipodコネクタ、Foma接続コネクタ | |
オプション総額 | 581,125円 | |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 242,860円 | *本体+OPからの総値引き額 |
オプションからの値引き額 | 160,630円 | |
無料サービス品名と総額 | ペイントシーラント、無限ナンバーボルト、希望No料、ガソリン満タン 74,500円 | |
値引き合計額 | 477,990円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,598,180円 | |
下取り車 | ダイハツ ムーブ 660cc H14年式 約47,500キロ ゴールド AT | |
下取り車の価格 | 459,400円 | |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
予算的にストリームのナビエディションで考えていたのですが、ディーラーの方が頑張ってくださり、私の欲しかったディーラーのナビをつけることができました。
私も何件かディーラーを周り一番ストリームを安くしてるところを探して競合したりしましたが、当初はネットに載っているような値引き額には全く届きませんでした。
今回、ストリームからこの値引き額を出せたのはよい担当に巡り会えたからだと思います。(私の場合知人の紹介ですが・・・)
ムーブの下取り価格は38万円、それに上乗せサービスで+7万円、リサイクル料の9400円で合計459400円にして頂きました。
納車&車庫証明の費用もディーラーさん持ちでやって頂きました。
よりよい値引きを求めるなら本当に親身になって考えてくれる担当の方を探すのが一番いい方法だと思います。