レヴォーグの購入データ
契約日 | 2016年2月 |
ネーム 年齢 性別 | レヴォーグ2.0GT-S/30代前半/男性 |
商談地 | 北海道 |
購入グレード | レヴォーグ 2.0GT-S アイサイト |
メーカー オプション | アドバンスドセイフティパッケージ、サンルーフ、ウェルカムライティング |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット(フロアマット・LEDライト・バイザー・etc)、パナソニックビルトインナビ、カメラ、ETC、ステアリングリモコン、ディスプレイコーナーセンサー6センサー、ホーン、LEDフォグ、STIホイール |
オプション総額 | 800,000円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 130,000円 |
オプションからの 値引き額 | 300,000円 |
無料サービス品名 | ガソリン満タン、タイヤ組み換え、ルームLED取付け |
値引き合計額 | 430,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 4,500,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
レヴォーグ発売当時から次に乗り換える車と決めていました。
ライバル社として、アテンザワゴン、新型プリウスとしました。
プリウスは妻が望んでいるとして。(実際にプリウスで良いと言っていました)
アテンザワゴンは思ったよりも値引いてこなかったのですが、プリウスは結構頑張ってきました。
交渉していく中、3回目で私の希望額を言い(キャッシュバック10万円を含めて)、440万円と希望したのですが、450万円が限界との答えでした。
どうやら、STIホイールは値引き率が全然違うようで、これが限界との事でした。