デリカD5の購入データ
契約日 | 07.12.24 | |
ネーム 年齢 性別 | スーさん/30代前半/男性 | |
商談地 | 埼玉県 | |
購入グレード | デリカD:5 Gプレミアム ローデスト 4WD | |
メーカー オプション | DVD後席9型ディスプレイ・ビルトインETC・フロアマット・バイザー・地デジチューナー | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | -- | |
オプション総額 | 444,965円 | |
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 300,000円 | |
オプションからの値引き額 | 205,000円 | |
無料サービス品名と総額 | キーレスオペレーション+エマージェンシーキー・ステップマット・ハンズフリーケーブル 計38,430円 | |
値引き合計額 | 543,430円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,927,801円 | |
下取り車 | トヨタ シエンタ 1500cc H17年式 44,000キロ シルバー AT | |
下取り車の価格 | 1,216,401円 | |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
弟の車(EKワゴン)を買ったディーラーで近所に2店舗あるので(同会社)両方で見積もりを取り、予め競合させていた、日産エルグランド(250ハイウエィースター ブラックレザーエディション4DW)の見積もり(トータル値引き約520,000円+下取りのシエンタ1,230,000円査定)を引合いに出して、値段が良ければ今日決めますよ!と言って値段を出させた。
買取店に見積もりさせたら、シエンタの今の状況で1,170,000円がMAXでしたので、日産エルグランドは、580,000円引き。対して、三菱デリカD5は、551,401円引きという結果。
後は、燃費。エルグランドの6km/Lに対し、デリカD5は8km/L、自分は毎月2,000㎞走るので月のガソリン代の差が約10,000円!プレミアム感だけでは片付かないコスト差。
新モデルのチェンジスパンが長いと言うのも、良い点でした。