フォレスターの購入データ
契約日 | 平成21年2月 | |
ネーム 年齢 性別 | ひいろ/30代後半/男性 | |
商談地 | 千葉県 | |
購入グレード | フォレスター 2.0XT 4WD | |
メーカー オプション | 大型サンルーフ、運転席&助手席8ウェイパワーシート、フロントシートヒーター、クリアビューパック、キーレスアクセス&プッシュスタート、ルーフレール | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ガードコスメ&ホイルコート、安心パック(車検込みタイプ)HDDナビ、リアカメラ、VICSユニット、ツィーターキット、ETCナビ連動タイプ、アクティブパッケージ、フロントグリル、カーゴプレート、カーゴステップパネル、スカッフプレート、フットランプ、カーゴトレーマット、ソフトシェード | |
オプション総額 | 908,320円 | |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 243,021円 | |
オプションからの値引き額 | 143,390円 | |
無料サービス品名と総額 | キャッシュバック10万円、ガソリン満タン 110,000円 | |
値引き合計額 | 496,411円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,750,000円 | |
下取り車 | -- | |
下取り車の価格 | -- | |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
昨年の12月に3月に車を購入することを決め、各メーカーに下見に行きました。その際名刺をいただいた方に今回の商談の担当に指名をして商談をしました。
フォレスター以外の候補としてはエクストレイル、ヴァンガード、クロスロード、ティグアンがありました。
正直最終値引きではヴァンガードが54万の提示でしたが、どうしても走りの面でフォレスターの方が私の好みでしたので、多少の差(10万以内)の提示ならスバルフォレスターを購入しようと思っておりました。
フォレスターの交渉としては実際超短期ではなかったかと思います。各ディラーとも3回ほど出向きましたが、正直値段を煮詰めたのは契約をする前日と契約日の2日だけでした。
ただ、各営業マンに最初から他メーカーの条件はそのつど伝えますと断っておいたので、超短期でもいい条件を引き出せたのではないかと感じております。
それと名刺を保管しておいて数ヶ月たった後でもその方を指名したのが好印象だったように思われます。