デリカD5の購入データ
契約日 | 2009年8月 | |
ネーム 年齢 性別 | Funtom/40代前半/男性 | |
商談地 | 東京都 | |
購入グレード | デリカD:5 4WD Gパワーパッケージ | |
メーカー オプション | 有料色 | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット エクシードバイザー メンテナンスパック 地デジチューナー付HDDナビ リアビジョン リアビューカメラ ナビ連動ETC アルパインエンブレム グラスコーティング | |
オプション総額 | 684,770円 | |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 410,214円 | |
オプションからの値引き額 | 105,000円 | |
無料サービス品名と総額 | -- | |
値引き合計額 | 515,214円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,374,380円 | |
下取り車 | トヨタ アルファード 2005年 20,000km ガンメタ AT | |
下取り車の価格 | 1,650,000円 | |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
来年車検、エコカー減税、補助金もあり、デリカを買うなら今がチャンスと思い、決算月前にふらっとディーラーへ前からデリカをねらっていたこともあり、値引き額/下取り額をみて即決!
自分自身では、お買い得でデリカを買えたと思っています (^o^)/