・紹介モデル
現行型シャトル(2015年5月~販売中)
初代フィットシャトル(2011年6月~2015年3月生産モデル)
シャトルの各モデルごとに人気のボディカラーや高く売れるグレード、人気の装備などプラスになる査定ポイントを紹介しています。
また、シャトルの最新買取相場を毎月更新して掲載しています!シャトルを売る時の参考にどうぞ。
※シャトルの買取相場1年1万キロ程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。
シャトルを本当に高く売るなら、当サイトのシャトル高価買取りマニュアルをご覧ください。初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でシャトルを売る管理人のノウハウを紹介しています。
現行型(初代)シャトル 2015年5月~販売中
※シャトル 出典honda.co.jp
※初代シャトルの最新の買取相場
査定年月 | 2015年式シャトル ハイブリッド Z(GP7型)買取相場 | 2015年式シャトル 1.5 G(GK8型)買取相場 |
---|---|---|
4~6月 | 135万~145万円 | 104万~114万円 |
2019年 1~3月 | 145万~155万円 | 107万~117万円 |
12月 | 147万~157万円 | 109万~119万円 |
11月 | 147万~157万円 | 109万~119万円 |
10月 | 145万~155万円 | 105万~115万円 |
9月 | 145万~155万円 | 105万~115万円 |
8月 | 146万~156万円 | 107万~117万円 |
7月 | 146万~156万円 | 107万~117万円 |
8月 | 146万~156万円 | 107万~117万円 |
7月 | 146万~156万円 | 107万~117万円 |
6月 | 132万~142万円 | 97万~107万円 |
5月 | 134万~144万円 | 108万~118万円 |
4月 | 149万~159万円 | 113万~123万円 |
3月 | 152万~162万円 | 114万~124万円 |
2月 | 160万~170万円 | 116万~126万円 |
2018年 1月 | 168万~178万円 | 123万~133万円 |
12月 | 168万~178万円 | 127万~137万円 |
11月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
10月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
9月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
8月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
7月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
6月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
5月 | 176万~186万円 | 142万~152万円 |
4月 | 177万~187万円 | 147万~157万円 |
3月 | 183万~193万円 | 148万~158万円 |
2月 | 183万~193万円 | 148万~158万円 |
2017年 1月 | 175万~185万円 | 138万~148万円 |
12月 | 178万~188万円 | 137万~147万円 |
11月 | 190万~200万円 | 147万~157万円 |
10月 | 176万~186万円 | 136万~146万円 |
9月 | 177万~187万円 | 137万~147万円 |
8月 | 177万~187万円 | 137万~147万円 |
7月 | 178万~188万円 | 139万~149万円 |
6月 | 178万~188万円 | 139万~149万円 |
2016年 5月 | 184万~194万円 | 142万~152万円 |
現行型シャトル(GK8型)(GK9型)(GP7型)(GP8型)の高く売れる人気グレードは、「ハイブリッド X」「ハイブリッド Z」「1.5 G」「ハイブリッド特別仕様車」です。これらのグレードならリセールも高く、高価買取が期待できるでしょう。
シャトル1.5Gの買取金額はハイブリッドと比べて低いですが、新車価格に対してのリセールバリューは高いので、買取相場はハイブリッドと比べて遜色ありません。
現行型シャトルの人気のボディカラーは、ホワイトオーキッドパール、クリスタルブラックパールです。定番人気のホワイトパールとブラックパールならプラス査定が期待できるでしょう。
次いで査定評価の高い色は、ミスティックガーネットパールです。ホワイトやブラックほどではないですが、プラス評価の査定が期待できます。
その他のアラバスターシルバーメタリック、ミッドナイトブルービームメタリックは大きなマイナス査定はありませんが、プラス評価もそれほど見込めません。
ミラノレッド、ティンテッドシルバーメタリックは査定の面では不利な色になってしまいます。
初代フィットシャトル 2011年6月~2015年3月生産モデル
※フィットシャトル 出典honda.co.jp
※初代フィットシャトルの最新の買取相場
査定年月 | 2011年式フィットシャトル ハイブリッド スマートセレクション(GP2型)買取相場 | 2012年式フィットシャトル ハイブリッド スマートセレクション(GP2型)買取相場 |
---|---|---|
4~6月 | 29万~34万円 | 34万~39万円 |
2019年 1~3月 | 36万~41万円 | 39万~44万円 |
12月 | 38万~43万円 | 41万~51万円 |
11月 | 38万~43万円 | 41万~51万円 |
10月 | 39万~44万円 | 43万~53万円 |
9月 | 39万~44万円 | 43万~53万円 |
8月 | 39万~44万円 | 42万~52万円 |
7月 | 39万~44万円 | 42万~52万円 |
6月 | 35万~40万円 | 53万~63万円 |
5月 | 45万~50万円 | 53万~63万円 |
4月 | 47万~52万円 | 56万~66万円 |
3月 | 45万~50万円 | 44万~54万円 |
2月 | 47万~52万円 | 55万~65万円 |
2018年 1月 | 40万~50万円 | 53万~63万円 |
12月 | 44万~54万円 | 50万~60万円 |
11月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
10月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
9月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
8月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
7月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
6月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
5月 | 61万~71万円 | 64万~74万円 |
4月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
3月 | 69万~79万円 | 77万~87万円 |
2月 | 69万~79万円 | 77万~87万円 |
2017年 1月 | 69万~74万円 | 78万~83万円 |
12月 | 69万~74万円 | 80万~85万円 |
11月 | 69万~79万円 | 81万~91万円 |
10月 | 64万~74万円 | 75万~85万円 |
9月 | 64万~74万円 | 76万~86万円 |
8月 | 64万~74万円 | 76万~86万円 |
7月 | 70万~80万円 | 82万~92万円 |
6月 | 70万~80万円 | 82万~92万円 |
2016年 5月 | 77万~87万円 | 88万~98万円 |
初代フィットシャトル(GG7型)(GG8型)(GP2型)の高く売れる人気グレードは、「ハイブリッド」「ハイブリッド スマートセレクション」「ハイブリッド特別仕様車」「4WD」です。
ハイブリッドは売れ筋のスマートセレクションや追加された特別仕様車の人気が高く、買取相場は他のグレードと比べて高値になっています。
フィットシャトルのガソリン車もリセールバリューはハイブリッドとそれほど変わりません。ただ4WDは玉数が少なく、高値が付いています。
初代フィットシャトルの人気のボディカラーは、プレミアムホワイト・パールとクリスタルブラック・パールです。この2色ならマイナス査定もなく買取金額は期待できるでしょう。
その他のポリッシュドメタル・メタリック、ピュアアクア・メタリック、アラバスターシルバー・メタリックは大きなプラス査定は厳しく、査定評価は弱くなってしまいます。
シャトルを本当に高く売るなら、当サイトのシャトル高価買取りマニュアルをご覧ください。初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でシャトルを売る管理人のノウハウを紹介しています。