スイフトの購入データ
契約日 | 2013年12月 | |
---|---|---|
ネーム 年齢 性別 | ダブル/20代前半/男性 | |
商談地 | 福岡県 | |
購入グレード | スイフト 1.2 XL-DJE | |
メーカー オプション | ||
ディーラー オプション 他装備付属品 | ・フロアマット ・ドアバイザー ・ETC車載器 ・カーナビ ・バックアイカメラ ・SGコーティング ・ナンバープレートリム ・携帯リモコンカバー | |
オプション総額 | 284,184円 | |
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 244,331円 | |
オプションからの 値引き額 | 110,793円 | |
無料サービス品名 | -- | |
値引き合計額 | 355,124円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,619,430円 | |
下取り車 | -- | |
下取り車の価格 | -- | |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
できるだけ値引き額を引き出したかったため、競合車種と比べながら、スイフト契約に至りました。
競合させたメーカー・車種は、ホンダ・フィットです。
値引き交渉は、時間をかけて行いました。
お店に足を運んだ回数は、だいたい4~5回。
異なる車種同士(スイフトとフィット)の競合で値引き交渉をし、値引きが渋くなってきたタイミングで、同じ車種、違うディーラーの競合に切り替えました。
新車購入は、決算ギリギリである12月末まで粘りました。
決算期は、値引き額も上がってくるため、新車購入のチャンスだと思います。
また、社員の方一人ひとりに、ノルマが課せられているため、ノルマ未到達の方に当たれば、より、安く値引き額を引き出せると思います。