掲載日 | グレード名 | 値引きの総額 | レポートへ |
---|---|---|---|
2008/03/14 | ストリーム 1.8L RSZ ナビED | 236,665円 | |
2008/02/18 | ストリーム 1.8X スタイリッシュパッケージ | 100,000円 | |
2008/02/18 | ストリーム 1.8L ナビエディション | 268,285円 | |
2008/02/18 | ストリーム 2.0L RSZ HDDナビEdition | 279,100円 | |
2008/02/04 | ストリーム 1.8X | 238,195円 | |
2008/02/04 | ストリーム 2.0RSZ | 289,560円 | |
2008/01/15 | ストリーム 1.8RSZ | 477,990円 | |
2008/01/15 | ストリーム 1.8X 4WD | 486,895円 | |
2007/12/27 | ストリーム 1.8X ナビエディション | 332,995円 | |
2007/10/26 | ストリーム 1.8RSZ 4WD | 345,325円 | |
2007/10/26 | ストリーム 1.8X | 295,000円 | |
2007/09/25 | ストリーム 2.0RSZ 4WD | 299,425円 | |
2007/04/03 | ストリーム 1.8RSZ | 300,000円 | |
2007/03/12 | ストリーム 1.8X | 285,140円 | |
2007/03/12 | ストリーム 1.8RSZ | 397,645円 | |
2007/02/24 | ストリーム 1.8RSZ | 225,230円 | |
2007/02/14 | ストリーム 1.8RSZ 2WD | 243,371円 | |
2007/02/14 | ストリーム 1,8 X 2WD | 235,755円 | |
2007/01/24 | ストリーム 1.8RSZ | 202,903円 | |
2006/12/29 | ストリーム 1.8RSZ | 229,938円 |
ホンダ ストリーム購入記!ストリーム値引きレポート-A