・紹介モデル
現行型シエンタ(2015年7月~販売中)
初代シエンタ(2003年5月~2015年6月生産モデル)
シエンタの各モデルごとに人気のボディカラーや高く売れるグレード、人気の装備などプラスになる査定ポイントを紹介しています。
また、シエンタの最新買取相場を毎月更新して掲載しています!シエンタを売る時の参考にどうぞ。
※シエンタの買取相場1年1万キロ程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。
現行型(2代目)シエンタ 2015年7月~販売中
※シエンタ 出典toyota.jp
※2代目シエンタの最新の買取相場
査定年月 | 2015年式シエンタ ハイブリッド G(NHP170G型)買取相場(AI) | 2015年式シエンタ G(NSP170G型)買取相場(AI) |
---|---|---|
7~9月 | 142万~152万円 | 124万~134万円 |
4~6月 | 140万~150万円 | 116万~126万円 |
2019年 1~3月 | 144万~154万円 | 124万~134万円 |
12月 | 147万~157万円 | 133万~143万円 |
11月 | 147万~157万円 | 133万~143万円 |
10月 | 157万~167万円 | 137万~147万円 |
9月 | 157万~167万円 | 137万~147万円 |
8月 | -- | -- |
7月 | -- | -- |
6月 | 165万~175万円 | 141万~151万円 |
5月 | 162万~172万円 | 143万~153万円 |
4月 | 164万~174万円 | 145万~155万円 |
3月 | 166万~176万円 | 146万~156万円 |
2月 | 163万~173万円 | 147万~157万円 |
2018年 1月 | 166万~176万円 | 149万~159万円 |
12月 | 172万~182万円 | 150万~160万円 |
11月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
10月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
9月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
8月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
7月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
6月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
5月 | 191万~201万円 | 168万~178万円 |
4月 | 197万~207万円 | 175万~185万円 |
3月 | 206万~216万円 | 181万~191万円 |
2月 | 206万~216万円 | 181万~191万円 |
2017年 1月 | 201万~211万円 | 176万~186万円 |
12月 | 206万~216万円 | 178万~188万円 |
11月 | 218万~228万円 | 195万~205万円 |
10月 | 201万~211万円 | 179万~189万円 |
9月 | 201万~211万円 | 179万~189万円 |
8月 | 201万~211万円 | 179万~189万円 |
7月 | 204万~214万円 | 181万~191万円 |
6月 | 204万~214万円 | 181万~191万円 |
5月 | 204万~214万円 | 181万~191万円 |
4月 | 212万~222万円 | 182万~192万円 |
3月 | 216万~226万円 | 189万~199万円 |
2016年 2月 | 216万~226万円 | 189万~199万円 |
現行型シエンタ(NSP170G型)(NCP175G型)(NHP170G型)の高く売れる人気グレードは、「ハイブリッドG」「1.5G」です。
ガソリン車もハイブリッド車もシエンタは「G」グレードが売れていて、中古車市場でも売りやすい人気のあるグレードなので、買取金額が高くなります。
現行型シエンタの人気のボディカラーは、ホワイトパールクリスタルシャイン、ブラックマイカです。この2色なら買取金額にプラスされるでしょう。
スーパーホワイト.IIもパールほどの高い評価ではありませんが、プラス査定は期待できます。
シルバーメタリックは、中古車で根強い人気のある色なので、大きなマイナスにはなりません。
レッドマイカメタリック、ヴィンテージブラウンパールクリスタルシャイン、エアーイエロー、グリーンマイカメタリック、ブルーメタリックは、白や黒ほど台数は出ていませんが、新車でそれなりに選ばれている色です。
ただ、好みの分かれる色ではあるので、査定の面では少々不利になってしまいます。
初代シエンタ 2003年9月~2015年6月生産モデル
※シエンタ 出典toyota.jp
※初代シエンタの最新の買取相場
査定年月 | 2013年式シエンタ ダイスG(NCP81G型)買取相場 | 2010年式シエンタ 1.5X(NCP81G型)買取相場 |
---|---|---|
7~9月 | 50万~60万円 | 6万~11万円 |
4~6月 | 57万~67万円 | 8万~13万円 |
2019年 1~3月 | 57万~67万円 | 7万~12万円 |
12月 | 57万~67万円 | 8万~13万円 |
11月 | 57万~67万円 | 8万~13万円 |
10月 | 60万~70万円 | 9万~14万円 |
9月 | 60万~70万円 | 9万~14万円 |
8月 | 68万~78万円 | 11万~16万円 |
7月 | 68万~78万円 | 11万~16万円 |
6月 | 78万~88万円 | 12万~17万円 |
5月 | 71万~81万円 | 14万~19万円 |
4月 | 75万~85万円 | 14万~19万円 |
3月 | 73万~83万円 | 25万~30万円 |
2月 | 80万~90万円 | 16万~21万円 |
2018年 1月 | 79万~89万円 | 26万~31万円 |
12月 | 82万~92万円 | 18万~23万円 |
11月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
10月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
9月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
8月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
7月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
6月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
5月 | 104万~114万円 | 40万~45万円 |
4月 | 108万~118万円 | |
3月 | 109万~119万円 | |
2月 | 109万~119万円 | |
2017年 1月 | 99万~109万円 | |
12月 | 98万~108万円 | |
11月 | 126万~136万円 | |
10月 | 110万~120万円 | |
9月 | 110万~120万円 | |
8月 | 110万~120万円 | |
7月 | 110万~120万円 | |
6月 | 110万~120万円 | |
5月 | 110万~120万円 | |
4月 | 120万~130万円 | |
3月 | 116万~126万円 | |
2016年 2月 | 116万~126万円 |
査定年月 | 2006年式シエンタ 1.5G(NCP81G)買取相場 |
---|---|
2017年2月以降 | 0~5万円 |
2017年 1月 | 13万~16万円 |
12月 | 6万~9万円 |
11月 | 16万~19万円 |
10月 | 10万~13万円 |
9月 | 10万~13万円 |
8月 | 10万~13万円 |
7月 | 19万~22万円 |
6月 | 19万~22万円 |
5月 | 19万~22万円 |
4月 | 22万~25万円 |
3月 | 23万~26万円 |
2016年 2月 | 23万~26万円 |
初代シエンタ(NCP81G型)(NCP85G型)の高く売れる人気グレードは、「1.5G」「ダイスG」「ダイスリミテッド」です。標準グレードは「G」が人気で売れ筋モデルなので、買取金額も頑張れます。
初代シエンタの後期モデルでは、追加されたダイスが人気で、標準グレードよりもダイスの方が買取相場は高値を維持しています。
初代シエンタの人気のボディカラーは、ブラックマイカ、ホワイトパールクリスタルシャインが人気です。この2色ならプラス査定が見込めるでしょう。
汚れの目立たないシルバーマイカメタリックも中古車では人気があるので、ボディカラーでマイナス査定にはなりません。
ボルドーマイカメタリックは、好みの分かれそうな色ですが、シエンタでは評価されている色なので、査定ではそれほど不利にはならないでしょう。
スーパーレッドVは元々の台数が少ないですが、プラス査定は難しいかもしれません。