シャトルの購入データ
契約日 | 2013年2月17日 | |
ネーム 年齢 性別 | フィドル/30代前半/男性 | |
商談地 | 兵庫県 | |
購入グレード | フィットシャトル 15X | |
メーカー オプション | ファインライン Sパッケージ プレミアムホワイト | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | オートリトラミラー シフトノブ サイドブレーキカバー フットライトイルミネーション FRロアガーニッシュ 17cmスピーカー ステアリングスイッチ ETCSETUP | |
オプション総額 | 84,105円 | |
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 140,860円 | |
オプションからの値引き額 | 70,000円 | |
無料サービス品名と総額 | ガソリン満タン 5,000円 | |
値引き合計額 | 215,860円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,840,000円 | |
下取り車 | スバル プレオネスタ 660cc 2000年式 80,000km 紺 AT | |
下取り車の価格 | 40,000円 | |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
通勤に車を使わず、買い物と釣りや旅行メインの為、フィットシャトル1.5Xを選択
7万円の無料オプションがあるため、車両値引きはかなり渋め
登録もOSS申請のため車庫証明などカットできず。
下取りは買取店探さずにディーラーで妥協。
無料のガソリン満タンは向こうからの申し出。
車両価格を考えたらいい買い物だったかな?
ちなみに競合車には同等のオプションをつけたノートのメダリスト。乗り出し価格170万の見積をぶつけてみました。時間がなかったので、ホンダ同士はやってません。
それと、フィットシャトル1.5xの利益が約20万くらいなことを言ってたから車両から18万位引けたら上出来ではないでしょうか。