セレナの買取額が高くなるポイント
・紹介モデル
現行型セレナ(2016年8月~)
4代目セレナ(2010年11月~2016年7月生産モデル)
3代目セレナ(2005年5月~2010年10月生産モデル)
セレナの各モデルごとに人気のボディカラーや高く売れるグレード、人気の装備などプラスになる査定ポイントを紹介しています。
また、セレナの最新買取相場を毎月更新して掲載しています!セレナを売る時の参考にどうぞ。
※セレナの買取相場1年1万キロ程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。
セレナを本当に高く売るなら、当サイトのセレナ高価買取りマニュアルをご覧ください。初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でセレナを売る管理人のノウハウを紹介しています。
現行型(5代目)セレナ 2016年8月~販売中
※セレナ 出典nissan.co.jp
※5代目セレナの最新の買取相場
査定年月 | 2016年式セレナ ハイウェイスター プロパイロットエディション(GFC27型)買取相場 | 2017年式セレナ ハイウェイスター(GFC27型)買取相場 |
---|---|---|
4~6月 | 205万~215万円 | 191万~201万円 |
2019年 1~3月 | 225万~235万円 | 209万~219万円 |
12月 | 208万~218万円 | 196万~216万円 |
11月 | 208万~218万円 | 196万~216万円 |
10月 | 202万~212万円 | -- |
9月 | 202万~212万円 | -- |
8月 | 195万~205万円 | 197万~207万円 |
7月 | 195万~205万円 | 197万~207万円 |
6月 | 207万~217万円 | 209万~219万円 |
5月 | 187万~197万円 | 202万~212万円 |
4月 | 181万~191万円 | 205万~215万円 |
3月 | 175万~185万円 | 185万~195万円 |
2月 | 174万~184万円 | 175万~185万円 |
2018年 1月 | 180万~190万円 | 175万~185万円 |
12月 | 179万~189万円 | 185万~195万円 |
11月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
10月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
9月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
8月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
7月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
6月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
2017年 5月 | 258万~268万円 | 238万~248万円 |
現行型セレナ(C27型)(GC27型)(GFC27型)(GNC27型)(GFNC27型)の高く売れる人気グレードは、「ハイウェイスター プロパイロットエディション」「ハイウェイスター」「ライダープロパイロットエディション」などです。
やはりハイウェイスターやライダーなど、エアロボディのグレードの買取相場が高く、標準車よりもリセールバリューが強くなっています。
特に話題の自動運転技術を搭載したプロパイロットモデルの買取相場が、現状では高くなっています。
5代目セレナの高く売れる人気のボディカラーは、ブリリアントホワイトパールとダイヤモンドブラックパールです。
定番のこの2色なら、セレナを売る時にプラス査定が見込めるでしょう。
その他のブリリアントシルバーメタリックやシャイニングブルーパールメタリックなどでは、定番の2色より3年経過後で15~20万円ほど安くなってしまいます。
4代目セレナ 2010年11月~2016年7月生産モデル
※セレナ 出典nissan.co.jp
※4代目セレナの最新の買取相場
査定年月 | 2011年式セレナ ハイウェイスター(FC26型)買取相場 | 2015年式セレナ ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV(HFC26型)買取相場 |
---|---|---|
4~6月 | 50万~60万円 | 140万~150万円 |
2019年 1~3月 | 55万~65万円 | 150万~160万円 |
12月 | 55万~65万円 | 167万~177万円 |
11月 | 55万~65万円 | 167万~177万円 |
10月 | 52万~62万円 | 154万~164万円 |
9月 | 52万~62万円 | 154万~164万円 |
8月 | 63万~73万円 | 150万~160万円 |
7月 | 63万~73万円 | 150万~160万円 |
6月 | 66万~76万円 | 163万~173万円 |
5月 | 68万~78万円 | 143万~153万円 |
4月 | 67万~77万円 | 142万~152万円 |
3月 | 70万~80万円 | 143万~153万円 |
2月 | 74万~84万円 | 146万~156万円 |
2018年 1月 | 69万~79万円 | 135万~145万円 |
12月 | 80万~90万円 | 154万~164万円 |
11月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
10月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
9月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
8月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
7月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
6月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
5月 | 117万~127万円 | 167万~177万円 |
4月 | 122万~132万円 | 173万~183万円 |
3月 | 128万~138万円 | 201万~211万円 |
2月 | 128万~138万円 | 201万~211万円 |
2017年 1月 | 124万~134万円 | 196万~206万円 |
12月 | 124万~134万円 | 200万~210万円 |
11月 | 131万~141万円 | 212万~222万円 |
10月 | 121万~131万円 | 197万~207万円 |
9月 | 117万~127万円 | 192万~202万円 |
8月 | 117万~127万円 | 192万~202万円 |
7月 | 118万~128万円 | 189万~199万円 |
6月 | 118万~128万円 | 189万~199万円 |
5月 | 118万~128万円 | 189万~199万円 |
4月 | 127万~137万円 | 198万~208万円 |
3月 | 138万~148万円 | 205万~215万円 |
2016年 2月 | 138万~148万円 | 205万~215万円 |
4代目セレナ(FNPC26型)(FPC26型)(HC26型)(HFC26型)(C26型)(NC26型)(FC26型)(FNC26型)の高く売れる人気グレードは、「ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ」「ハイウェイスターVセレクション+セーフティ」「ハイウェイスターVエアロモード+セフティ」「ライダーシリーズ」などです。
セレナはハイウェイスターの人気が高く、自動ブレーキが装備されたグレードや装備が充実した特別仕様車の買取相場が高いです。
オーテックジャパンがカスタムして販売している「ライダーシリーズ(ライダーブラックラインなど)」の買取相場も高いので、高価買取が期待できるでしょう。
4代目セレナの人気のボディカラーは、ブリリアントホワイトパール、ダイヤモンドブラックパール、ソリッドホワイト、ブルームーンホワイトパールです。やはりブラックパールとホワイト系の人気は、中古車市場で長年に渡って安定して高く、プラス査定が見込めます。
ブリリアントシルバーメタリックは汚れが目立たない色で安定した需要があります。インペリアルアンバーパールはハイウェイスターで選ばれる人気の色です。この2色なら大きなマイナス査定は無いでしょう。
ロゼブロンズチタンメタリック、プレミアムディープコーラルメタリック、シャイニングブルーパールメタリックは好き嫌いの別れる色なので、査定の面では不利になってしまいます。
3代目セレナ 2005年5月~2010年10月生産モデル
※セレナ 出典nissan.co.jp
※3代目セレナの最新の買取相場
査定年月 | 2009年式セレナ ハイウェイスター Vセレクション(CC25型)買取相場 | 2010年式セレナ ハイウェイスター Vエアロセレクション(CC25型)買取相場 |
---|---|---|
4~6月 | 10万~20万円 | 19万~29万円 |
2019年 1~3月 | 24万~29万円 | 27万~37万円 |
12月 | 24万~29万円 | 30万~40万円 |
11月 | 24万~29万円 | 30万~40万円 |
10月 | 27万~32万円 | 33万~43万円 |
9月 | 27万~32万円 | 33万~43万円 |
8月 | 26万~31万円 | 38万~48万円 |
7月 | 26万~31万円 | 38万~48万円 |
6月 | 8万~13万円 | 54万~64万円 |
5月 | 6万~11万円 | 39万~49万円 |
4月 | 33万~38万円 | 39万~49万円 |
3月 | 40万~45万円 | 40万~50万円 |
2月 | 38万~43万円 | 53万~63万円 |
2018年 1月 | 37万~42万円 | 50万~60万円 |
12月 | 44万~49万円 | 56万~66万円 |
11月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
10月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
9月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
8月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
7月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
6月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
5月 | 67万~77万円 | 71万~81万円 |
4月 | 74万~84万円 | |
3月 | 80万~90万円 | |
2月 | 80万~90万円 | |
2017年 1月 | 81万~86万円 | |
12月 | 85万~90万円 | |
11月 | 83万~93万円 | |
10月 | 77万~87万円 | |
9月 | 72万~82万円 | |
8月 | 72万~82万円 | |
7月 | 77万~87万円 | |
6月 | 77万~87万円 | |
5月 | 83万~93万円 | |
4月 | 88万~98万円 | |
3月 | 95万~105万円 | |
2016年 2月 | 95万~105万円 |
査定年月 | 2006年式セレナ 20S(C25型)買取相場 |
2017年2月以降 | 5万~15万円 |
2017年 1月 | 15万~18万円 |
12月 | 13万~16万円 |
11月 | 17万~20万円 |
10月 | 12万~15万円 |
9月 | 13万~16万円 |
8月 | 13万~16万円 |
7月 | 17万~20万円 |
6月 | 17万~20万円 |
5月 | 17万~20万円 |
4月 | 19万~22万円 |
3月 | 20万~25万円 |
2016年 2月 | 20万~25万円 |
3代目セレナ(C25型)(NC25型)(CC25型)(CNC25型)の高く売れる人気グレードは、「ハイウェイスター」「アクシス」「ライダー」です。これらのグレードなら良い買取金額が期待できるでしょう。
売れ筋グレードの「20S」も中古車ではハイウェイスターよりもリーズナブルなので、売りやすいです。新車時の価格に対して買取金額の率は悪くありません。
3代目セレナの人気のボディカラーは、ホワイトパール、スーパーブラックです。定番カラーのこの色ならプラス査定が見込めるでしょう。
ダイヤモンドシルバー、ディープカシスの中古車人気も悪くないので、買取相場の大きな下落は無いでしょう。
クールアイアン、ローズレッド、キングフィッシャーブルーは好みの別れる色なので、査定では若干不利になってしまうでしょう。
セレナを本当に高く売るなら、当サイトのセレナ高価買取りマニュアルをご覧ください。初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でセレナを売る管理人のノウハウを紹介しています。