ノアの実例値引き額一覧です。情報が入り次第更新していきます。
車両本体価格からの値引きと、オプションからの値引きを合計した実例値引き額です。
オプション・付属品が高額になれば、オプション・付属品からの値引き額も多くなり、値引き合計額も多くなります。
装着オプションの金額も確認して、ノアの値引きの参考にしてください。
また、下取り車がある場合の下取り車上乗せ分は含んでいません。下取り車がある場合は、買取店などでその下取り車の相場をしっかりと把握してから交渉しましょう。出来れば複数の買取店で査定してもらい、その中で一番高い金額からさらにディーラーで上乗せしてもらえれば、中身の濃い値引きの上乗せと考えてもいいでしょう。
ノア実例値引き額
購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
---|---|---|
2024年2月 千葉県 | ノアハイブリッド G | 27.8万円 (OP約13万円分装着) |
2023年12月 山口県 | ノア S-Z | 15.0万円 (OP約13万5000円分装着) |
2023年12月 滋賀県 | ノアハイブリッド S-Z | 45.9万円 (OP約22万7000円分装着) |
2023年11月 埼玉県 | ノアハイブリッド Z | 27.0万円 (OP約16万8000円分装着) |
2023年10月 三重県 | ノアハイブリッド S-Z | 39.4万円 (ディーラーOPなし) |
2023年7月 神奈川県 | ノアハイブリッド S-G | 32.0万円 (OP約46万8000円分装着) |
2023年7月 岡山県 | ノアハイブリッド S-Z | 58.0万円 (OP約20万2000円分装着) |
2023年7月 栃木県 | ノア Z 4WD | 33.0万円 (OP約19万4000円分装着) |
2023年7月 栃木県 | ノア Z 4WD | 37.0万円 (OP約19万4000円分装着) |
2023年7月 山梨県 | ノアハイブリッド S-Z | 43.0万円 (OP約37万5000円分装着) |
2023年5月 大坂府 | ノアハイブリッド S-Z 4WD | 36.6万円 (OP約54万8000円分装着) |
2023年3月 愛媛県 | ノアハイブリッド S-Z | 51.8万円 (OP約55万5000円分装着) |
2023年1月 奈良県 | ノアハイブリッド S-Z | 38.0万円 (OP約45万6000円分装着) |
2022年12月 佐賀県 | ノア S-Z | 49.0万円 (OP約34万2000円分装着) |
2022年12月 富山県 | ノアハイブリッド S-Z | 38.4万円 (OP約20万2000円分装着) |
2022年10月 兵庫県 | ノアハイブリッド S-Z | 40.2万円 (OP約39万7000円分装着) |
2022年10月 東京都 | ノア S-Z | 49.3万円 (OP約40万4000円分装着) |
2022年9月 島根県 | ノア S-Z | 37.0万円 (OP約42万5000円分装着) |
2022年9月 福島県 | ノアハイブリッド S-Z 4WD | 60.0万円 (OP約65万2000円分装着) |
2022年9月 福岡県 | ノアハイブリッド S-Z | 50.0万円 (OP約53万円分装着) |
2022年9月 埼玉県 | ノア G | 45.0万円 (OP約44万円分装着) |
2022年9月 埼玉県 | ノア S-Z | 45.2万円 (OP約13万3000円分装着) |
2022年9月 埼玉県 | ノア G | 38.0万円 (OP約28万円分装着) |
2022年9月 大坂府 | ノアハイブリッド S-G | 32.8万円 (OP約21万8000円分装着) |
2022年7月 和歌山県 | ノアハイブリッド Z | 39.5万円 (OP約14万5000円分装着) |
2022年7月 大坂府 | ノア S-Z | 37.9万円 (OP約16万1000円分装着) |
2022年6月 広島県 | ノアハイブリッド S-Z | 67.4万円 (OP約34万8000円分装着) |
2022年6月 広島県 | ノアハイブリッド S-Z | 55.0万円 (OP約12万7000円分装着) |
2022年6月 鳥取県 | ノア S-G | 30.0万円 (OP約45万円分装着) |
2022年3月 茨城県 | ノアハイブリッド S-G | 29.2万円 (OP約8万3000円分装着) |
2022年3月 埼玉県 | ノアハイブリッド Z | 40.0万円 (OP約40万2000円分装着) |
2022年3月 岡山県 | ノア S-Z | 35.0万円 (OP約24万8000円分装着) |
2022年3月 東京都 | ノア S-G | 15.0万円 (OP約21万7000円分装着) |
2022年3月 三重県 | ノアハイブリッド S-Z | 49.0万円 (OP約36万円分装着) |
2022年3月 大坂府 | ノアハイブリッド S-Z | 25.0万円 (OP約30万円分装着) |
2022年3月 神奈川県 | ノアハイブリッド S-Z | 53.4万円 (OP約25万8000円分装着) |
2022年3月 大分県 | ノアハイブリッド S-Z | 39.8万円 (OP約29万3000円分装着) |
2022年2月 神奈川県 | ノアハイブリッド Z | 35.0万円 (OP約32万円分装着) |
2022年2月 香川県 | ノアハイブリッド S-Z | 29.0万円 (OP約20万5000円分装着) |
2022年2月 秋田県 | ノア Z 4WD | 18.0万円 (OP約13万円分装着) |
2022年2月 埼玉県 | ノアハイブリッド Z | 30.0万円 (OP約33万5000円分装着) |
2022年2月 広島県 | ノアハイブリッド S-Z | 51.0万円 (OP約36万7000円分装着) |
2022年2月 岐阜県 | ノアハイブリッド Z | 44.0万円 (OP約43万円分装着) |
2022年2月 大坂府 | ノアハイブリッド S-Z | 38.3万円 (OP約25万1000円分装着) |
2022年2月 奈良県 | ノア S-Z | 35.0万円 (OP約25万円分装着) |
2022年2月 福岡県 | ノア S-Z | 52.6万円 (OP約30万4000円分装着) |
2022年1月 宮崎県 | ノア S-Z | 32.0万円 (OP約16万1000円分装着) |
2022年1月 山梨県 | ノアハイブリッド G | 29.0万円 (OP約18万9000円分装着) |
2022年1月 徳島県 | ノアハイブリッド G | 15.0万円 (OP約8万円分装着) |
2022年1月 長野県 | ノアハイブリッド S-Z 4WD | 17.0万円 (OP約46万円分装着) |
2022年1月 秋田県 | ノア S-Z 4WD | 22.0万円 (OP約52万1000円分装着) |
2022年1月 静岡県 | ノアハイブリッド S-Z | 37.0万円 (OP約25万円分装着) |
2022年1月 京都府 | ノアハイブリッド S-Z | 55.0万円 (OP約44万5000円分装着) |
2022年1月 東京都 | ノア S-Z | 30.0万円 (OP約55万8000円分装着) |
2022年1月 神奈川県 | ノア S-Z | 44.0万円 (OP約24万円分装着) |
2022年1月 大坂府 | ノア S-Z | 38.0万円 (OP約40万円分装着) |
2022年1月 福島県 | ノア S-Z | 35.0万円 (OP約24万8000円分装着) |
2022年1月 千葉県 | ノア S-Z | 40.0万円 (OP約24万5000円分装着) |
2021年12月 滋賀県 | ノアハイブリッド Z | 20.0万円 (OP約42万5000円分装着) |
2021年12月 東京都 | ノア G | 15.0万円 (OP約10万2000円分装着) |
2021年12月 長崎県 | ノアハイブリッド S-Z | 20.0万円 (OP約40万円分装着) |
2021年12月 群馬県 | ノアハイブリッド S-Z | 30.0万円 (OP約36万2000円分装着) |
2021年12月 福島県 | ノアハイブリッド S-Z | 20.3万円 (OP約25万6000円分装着) |
2021年12月 奈良県 | ノア Si W×B3 | 62.7万円 (OP約104万8000円分装着) |
2021年12月 広島県 | ノアハイブリッド S-Z | 34.3万円 (OP約35万6000円分装着) |
2021年11月 兵庫県 | ノア Si W×B3 | 50.0万円 (OP約40万3000円分装着) |
2021年11月 大坂府 | ノアハイブリッド S-Z | 20.0万円 (OP約25万2000円分装着) |
2021年11月 高知県 | ノア Si W×B3 | 35.8万円 (OP約51万4000円分装着) |
2021年7月 埼玉県 | ノア Si W×B3 | 46.0万円 (OP約56万円分装着) |
2021年6月 愛媛県 | ノア Si W×B3 | 40.0万円 (OP約61万3000円分装着) |
2021年2月 山梨県 | ノア Si W×B3 | 52.5万円 (OP約69万5000円分装着) |
2021年1月 愛知県 | ノア Si W×B3 | 63.5万円 (OP約29万8000円分装着) |
2020年9月 宮城県 | ノア Si W×B3 | 44.9万円 (OP約38万1000円分装着) |
2020年8月 千葉県 | ノア Si W×B2 | 50.1万円 (OP約41万9000円分装着) |
2020年6月 千葉県 | ノア Si W×B2 | 52.1万円 (OP約58万1000円分装着) |
2020年6月 神奈川県 | ノア Si W×B2 | 47.7万円 (OP約35万2000円分装着) |
2020年6月 熊本県 | ノア Si W×B2 | 46.8万円 (OP約55万9000円分装着) |
2020年3月 静岡県 | ノア Si W×B2 | 59.3万円 (OP約76万3000円分装着) |
2020年3月 神奈川県 | ノア Si W×B2 | 65.0万円 (OP約87万6000円分装着) |
2020年3月 福岡県 | ノア G | 53.5万円 (OP約65万2000円分装着) |
2020年2月 福岡県 | ノアハイブリッド G | 60.0万円 (OP約70万2000円分装着) |
2020年2月 茨城県 | ノア Si W×B2 | 44.0万円 (OP約52万2000円分装着) |
2020年2月 福井県 | ノア Si W×B2 | 36.7万円 (OP約76万5000円分装着) |
2020年1月 石川県 | ノアハイブリッド Si W×B2 | 44.3万円 (OP約55万6000円分装着) |
2020年1月 茨城県 | ノア Si W×B2 | 47.0万円 (OP約68万1000円分装着) |
2020年1月 愛媛県 | ノアハイブリッド Si W×B2 | 39.8万円 (OP約67万7000円分装着) |
2020年1月 大阪府 | ノアハイブリッド G | 34.5万円 (OP約38万3000円分装着) |
2019年11月 千葉県 | ノア Si W×B2 | 52.1万円 (OP約88万1000円分装着) |
2019年11月 埼玉県 | ノア Si W×B2 | 69.1万円 (OP約73万4000円分装着) |
2019年10月 和歌山県 | ノア Si W×B2 | 38.3万円 (OP約69万2000円分装着) |
2019年10月 福岡県 | ノア Si W×B2 | 56.1万円 (OP約32万4000円分装着) |
2019年8月 大阪府 | ノア Si W×B2 | 55.4万円 (OP約60万2000円分装着) |
2019年8月 埼玉県 | ノアハイブリッド Si W×B2 | 75.0万円 (OP約70万7000円分装着) |
2019年7月 広島県 | ノア Si W×B2 | 29.4万円 (OP約6万2000円分装着) |
2019年6月 北海道 | ノア Si W×B2 | 50.1万円 (OP約54万1000円分装着) |
2019年6月 神奈川県 | ノア Si W×B2 | 41.0万円 (OP約44万3000円分装着) |
2019年6月 愛知県 | ノア G | 55.1万円 (OP約63万7000円分装着) |
2019年5月 千葉県 | ノア Si W×B2 | 45.0万円 (OP約63万4000円分装着) |
購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
2019年5月 大阪府 | ノアハイブリッド Si W×B2 | 55.9万円 |
2019年4月 滋賀県 | ノアハイブリッド Si W×B2 | 47.0万円 |
2019年3月 茨城県 | ノア Si W×B2 | 46.0万円 |
2019年3月 東京都 | ノア Si W×B2 | 51.6万円 |
2019年2月 埼玉県 | ノア Si W×B2 | 59.9万円 |
2019年2月 新潟県 | ノア Si W×B2 | 38.0万円 |
2019年2月 三重県 | ノア Si W×B2 | 63.0万円 |
2019年2月 茨城県 | ノア Si W×B2 | 46.3万円 |
2019年2月 熊本県 | ノア Si W×B2 | 65.5万円 |
2019年1月 茨城県 | ノア Si W×B2 | 38.6万円 |
2019年1月 大阪府 | ノア Si W×B2 | 58.8万円 |
2019年1月 神奈川県 | ノア Si W×B2 | 53.5万円 |
2018年9月 大阪府 | ノア Si W×B | 35.3万円 |
2018年9月 奈良県 | ノア Si W×B | 51.7万円 |
2018年9月 埼玉県 | ノア Si W×B | 44.1万円 |
2018年4月 岐阜県 | ノア X | 32.7万円 |
2018年4月 千葉県 | ノア Si W×B | 43.4万円 |
2018年3月 大阪府 | ノア Si W×B | 57.3万円 |
2018年3月 福岡県 | ノア Si W×B | 48.3万円 |
2018年3月 宮城県 | ノア Si W×B | 49.2万円 |
2018年2月 福島県 | ノアハイブリッド G | 58.0万円 |
2018年2月 埼玉県 | ノア Si W×B | 51.2万円 |
2018年2月 広島県 | ノア Si W×B | 43.2万円 |
2018年1月 東京都 | ノアハイブリッド G | 45.7万円 |
2018年1月 大阪府 | ノア Si W×B | 56.0万円 |
2018年1月 神奈川県 | ノア Si W×B | 39.6万円 |
2017年11月 静岡県 | ノア ハイブリッド X | 48.3万円 |
2017年9月 鹿児島県 | ノア Si | 54.2万円 |
2017年9月 岩手県 | ノア Si 4WD | 40.1万円 |
2017年8月 愛媛県 | ノアハイブリッド Si | 46.2万円 |
2017年8月 埼玉県 | ノアハイブリッド G | 27.3万円 |
2017年8月 新潟県 | ノア Si | 33.5万円 |
2017年4月~6月 愛知県 | ノア Si W×B | 38.0万円 |
2017年1月~3月 愛知県 | ノア Si W×B | 45.2万円 |
2017年1月~3月 神奈川県 | ノア Si W×B | 47.3万円 |
2016年10月~12月 滋賀県 | ノア Si W×B | 41.5万円 |
2016年10月~12月 大阪府 | ノア X | 35.7万円 |
2016年4月~6月 茨城県 | ノア ハイブリッド G | 40.7万円 |
2016年1月~3月 埼玉県 | ノア Si | 35.9万円 |
2015年10月~12月 大阪府 | ノア Si | 59.3万円 |
2015年7月~9月 東京都 | ノア ハイブリッド G | 35.2万円 |
2015年4月~6月 大阪府 | ノア ハイブリッド G | 55.1万円 |
2015年4月~6月 神奈川県 | ノア ハイブリッド G | 28.0万円 |
2015年4月~6月 神奈川県 | ノア G | 20.2万円 |
2015年1月~3月 三重県 | ノア Si | 40.5万円 |
2015年1月~3月 鹿児島県 | ノア ハイブリッド G | 32.2万円 |
2015年1月~3月 愛知県 | ノア Si | 45.0万円 |
2014年10月~12月 大阪府 | ノア ハイブリッド G | 41.9万円 |
2014年10月~12月 大阪府 | ノア Si | 38.8万円 |
2014年10月~12月 大阪府 | ノア ハイブリッド G | 41.9万円 |
2014年10月~12月 兵庫県 | ノア Si | 30.3万円 |
2014年10月~12月 北海道 | ノア Si 4WD | 65.9万円 |
2014年7月~9月 千葉県 | ノア Si | 29.0万円 |
2014年7月~9月 静岡県 | ノア Si | 23.1万円 |
2014年7月~9月 埼玉県 | ノア X | 22.7万円 |
2014年4月~6月 埼玉県 | ノア ハイブリッド G | 22.5万円 |
1月~3月 東京都 | ノア ハイブリッド G | 25.0万円 |
1月~3月 北海道 | ノア G 4WD | 27.1万円 |
1月~3月 大分県 | ノア Si | 10.6万円 (オプション約17万7000円分装着) |
1月~3月 大阪府 | ノア Si | 20.1万円 (オプション約26万8000円分装着) |
1月~3月 | ノア Si | 21.0万円 |
1月~3月 千葉県 | ノア Si | 30.2万円 (オプション約30万2000円分装着) |
1月~3月 愛知県 | ノア ハイブリッド G | 22.3万円 (オプション約27万6000円分装着) |
ノア実例値引き額2013年
2012年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 東京都 | ノア Si | 31.7万円 |
7月~9月 東京都 | ノア Si | 23.0万円 |
7月~9月 大阪府 | ノア Si | 74.5万円 |
1月~3月 東京都 | ノア X スマートエディション | 40.0万円 |
1月~3月 東京都 | ノア X スマートエディション | 37.0万円 |
ノア実例値引き額2011年
2011年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 神奈川県 | ノア Siレイッシュ | 39.1万円 |
7月~9月 兵庫県 | ノア X スマートエディション | 34.0万円 |
7月~9月 岐阜県 | ノア X スマートエディション | 44.8万円 |
4月~6月 東京都 | ノア X スマートエディション | 25.0万円 |
1月~3月 | ノア Si | 43.0万円 |
ノア実例値引き額2010年
2010年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 千葉県 | ノア X スマートエディション | 35.5万円 |
10月~12月 滋賀県 | ノア X スマートエディション | 40.0万円 |
10月~12月 岡山県 | ノア X スマートエディション | 30.0万円 |
10月~12月 大阪府 | ノア Si | 34.0万円 |
10月~12月 東京都 | ノア X Lセレクション | 30.5万円 |
7月~9月 大阪府 | ノア X Lセレクション | 41.5万円 |
7月~9月 東京都 | ノア X Lセレクション | 45.6万円 |
7月~9月 愛知県 | ノア Si | 24.3万円 |
7月~9月 岡山県 | ノア S | 28.0万円 |
7月~9月 埼玉県 | ノア X Lセレクション | 31.7万円 |
4月~6月 千葉県 | ノア X Lセレクション | 28.7万円 |
1月~3月 大阪府 | ノア X スマートエディション | 43.4万円 |
1月~3月 東京都 | ノア X スマートエディション | 48.2万円 |
1月~3月 神奈川県 | ノア Si | 55.0万円 |
1月~3月 神奈川県 | ノア Si | 51.0万円 |
1月~3月 埼玉県 | ノア S Gエディション | 49.9万円 |
1月~3月 熊本県 | ノア X スマートエディション | 47.2万円 |
1月~3月 山口県 | ノア X スマートエディション | 36.8万円 |
ノア実例値引き額2009年
2009年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 東京都 | ノア Si | 38.4万円 |
10月~12月 神奈川県 | ノア Si | 48.4万円 |
10月~12月 長野県 | ノア S | 50.0万円 |
10月~12月 兵庫県 | ノア X スマートエディション | 37.0万円 |
7月~9月 福岡県 | ノア X スマートエディション | 47.9万円 |
7月~9月 愛知県 | ノア X スマートエディション | 41.0万円 |
7月~9月 大阪府 | ノア X スマートエディション | 54.5万円 |
7月~9月 大阪府 | ノア X スマートエディション | 57.2万円 |
7月~9月 愛媛県 | ノア X Lセレクション | 50.2万円 |
7月~9月 山梨県 | ノア X スマートエディション | 47.7万円 |
7月~9月 神奈川県 | ノア X スマートエディション | 38.5万円 |
7月~9月 福岡県 | ノア S | 35.2万円 |
4月~6月 千葉県 | ノア X スマートエディション | 40.7万円 |
4月~6月 東京都 | ノア X スマートエディション | 31.4万円 |
4月~6月 埼玉県 | ノア サイドリフトアップ装着車 | 42.3万円 |
4月~6月 埼玉県 | ノア S Gエディション | 47.7万円 |
4月~6月 千葉県 | ノア X スマートエディション | 40.6万円 |
1月~3月 北海道 | ノア Si | 57.4万円 |
1月~3月 兵庫県 | ノア X | 45.2万円 |
1月~3月 愛知県 | ノア Si | 66.1万円 |
1月~3月 神奈川県 | ノア Si | 41.6万円 |
1月~3月 愛知県 | ノア Si | 41.6万円 |
1月~3月 愛知県 | ノア Si | 60.4万円 |
1月~3月 大阪府 | ノア Si | 49.7万円 |
1月~3月 兵庫県 | ノア Si | 47.1万円 |
ノア実例値引き額2008年
2008年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 北海道 | ノア Si 4WD | 36.2万円 |
10月~12月 大阪府 | ノア S Gエディション | 46.4万円 |
10月~12月 東京都 | ノア Si | 44.3万円 |
7月~9月 千葉県 | ノア Si | 33.0万円 |
7月~9月 埼玉県 | ノア Si | 34.7万円 |
7月~9月 愛知県 | ノア X Lセレクション | 39.5万円 |
7月~9月 北海道 | ノア S | 50.3万円 |
7月~9月 奈良県 | ノア S Gエディション | 35.3万円 |
4月~6月 東京都 | ノア S | 42.8万円 |
4月~6月 新潟県 | ノア Si | 51.1万円 |
4月~6月 青森県 | ノア X Lセレクション | 44.8万円 |
4月~6月 千葉県 | ノア X Lエディション | 33.3万円 |
4月~6月 愛知県 | ノア X Lエディション | 31.0万円 |
1月~3月 埼玉県 | ノア X | 28.7万円 |
1月~3月 茨城県 | ノア Si | 34.7万円 |
1月~3月 長野県 | ノア Si 4WD | 34.2万円 |
1月~3月 茨城県 | ノア Si | 34.0万円 |
1月~3月 愛知県 | ノア Si | 27.8万円 |
1月~3月 山梨県 | ノア S | 22.2万円 |
1月~3月 埼玉県 | ノア X | 29.3万円 |
1月~3月 北海道 | ノア X Lセレクション | 25.0万円 |
ノア実例値引き額2007年
2007年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 埼玉県 | ノア X Lセレクション | 30.3万円 |
10月~12月 愛知県 | ノア Si | 53.2万円 |
10月~12月 長野県 | ノア Si 4WD | 52.2万円 |
10月~12月 福岡県 | ノア X | 34.4万円 |
10月~12月 岡山県 | ノア Si | 23.8万円 |
10月~12月 東京都 | ノア Si | 23.5万円 |
10月~12月 秋田県 | ノア Si | 23.0万円 |
7月~9月 大阪府 | ノア X Lセレクション | 26.8万円 |
7月~9月 東京都 | ノア X Lセレクション | 25.5万円 |
7月~9月 兵庫県 | ノア Si | 18.0万円 |
7月~9月 北海道 | ノア X Lセレクション 4WD | 42.0万円 |
7月~9月 大阪府 | ノア Si | 29.7万円 |
7月~9月 奈良県 | ノア Si | 20.5万円 |
7月~9月 北海道 | ノア X Lセレクション | 26.8万円 |
7月~9月 愛知県 | ノア Si | 26.4万円 |
7月~9月 奈良県 | ノア X Lセレクション | 26.0万円 |
7月~9月 東京都 | ノア X Lセレクション | 28.3万円 |
7月~9月 福岡県 | ノア Si | 25.6万円 |
7月~9月 長野県 | ノア Si | 15.0万円 |
7月~9月 滋賀県 | ノア Si | 18.8万円 |
7月~9月 福島県 | ノア Si 4WD | 33.9万円 |
4月~6月 埼玉県 | 新型ノア G | 15.0万円 |
4月~6月 静岡県 | 新型ノア YY | 10.0万円 |
1月~3月 | ノア Xスペシャルエディション 4WD | 39.7万円 |
1月~3月 | ノア Xスペシャルエディション | 56.0万円 |
ノア実例値引き額2006年
2006年 購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
10月~12月 | ノア Xスペシャルエディション | 41.7万円 |
10月~12月 | ノア Xスペシャルエディション | 38.5万円 |
10月~12月 | ノア Xスペシャルエディション | 33.0万円 |
9月~12月 | ノア Xスペシャルエディション | 33.3万円 |
9月~12月 | ノア Xスペシャルエディション | 31.2万円 |