2006年10月から2024年9月現在まで、毎月掲載しているマツダ3の値引き相場の推移です。
新型マツダ3 最新目標値引き相場
マツダ3の車両本体価格からの最新目標値引き額です。オプション・付属品を付けたらさらに上乗せを狙いたいですね。
(目標値引き額は管理人が独自に調べたものであり、すべての方がこの値引き額で買えるという事ではありません。購入する地域や、時期、タイミング、グレードなどによって、値引き額は変化しますので、それを踏まえた上で参考にしていただきたいと思います。)
| 年 | 月 | マツダ3目標値引き額 | 
| 2024年 | 9月 | 17万円 | 
| 8月 | 20万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 15万円 | |
| 3月 | 15万円 | |
| 2月 | 15万円 | |
| 1月 | 13万円 | |
| 2023年 | 12月 | 13万円 | 
| 11月 | 13万円 | |
| 10月 | 13万円 | |
| 9月 | 13万円 | |
| 8月 | 13万円 | |
| 7月 | 13万円 | |
| 6月 | 15万円 | |
| 5月 | 15万円 | |
| 4月 | 18万円 | |
| 3月 | 18万円 | |
| 2月 | 18万円 | |
| 1月 | 18万円 | |
| 2022年 | 12月 | 18万円 | 
| 11月 | 18万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 16万円 | |
| 8月 | 16万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 15万円 | |
| 3月 | 15万円 | |
| 2月 | 15万円 | |
| 1月 | 15万円 | |
| 2021年 | 12月 | 15万円 | 
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 13万円 | |
| 3月 | 13万円 | |
| 2月 | 13万円 | |
| 1月 | 13万円 | |
| 2020年 | 12月 | 14万円 | 
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 17万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 15万円 | |
| 1月 | 15万円 | |
| 2019年 | 12月 | 15万円 | 
| 11月 | 15万円 | |
| 10月 | 13万円 | |
| 9月 | 10万円 | |
| 8月 | 8万円 | |
| 7月 | 8万円 | |
| 6月 | 8万円 | |
| 5月 | 8万円 | |
| 4月 | 22万円 (新型8万円)  | |
| 3月 | 22万円 (ハイブリッド22万円)  | |
| 2月 | 22万円 (ハイブリッド22万円)  | |
| 1月 | 22万円 (ハイブリッド22万円)  | |
| 2018年 | 12月 | 22万円 (ハイブリッド22万円)  | 
| 11月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 10月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 9月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 8月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 7月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 6月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 5月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 4月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 3月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 2月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 1月 | 19万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 2017年 | 12月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | 
| 11月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 10月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 9月 | 18万円 (ハイブリッド15万円)  | |
| 8月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 7月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 6月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 5月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 4月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 3月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 2月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 1月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 2016年 | 12月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | 
| 11月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 10月 | 18万円 (ハイブリッド18万円)  | |
| 9月 | 17万円 (ハイブリッド17万円)  | |
| 8月 | 15万円 (ハイブリッド15万円)  | |
| 7月 | 16万円 (ハイブリッド16万円)  | |
| 6月 | 22万円 (ハイブリッド21万円)  | |
| 5月 | 22万円 (ハイブリッド21万円)  | |
| 4月 | 22万円 (ハイブリッド21万円)  | |
| 3月 | 22万円 (ハイブリッド21万円)  | |
| 2月 | 22万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 1月 | 19万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 2015年 | 12月 | 20万円 (ハイブリッド18万円)  | 
| 11月 | 18万円 (ハイブリッド17万円)  | |
| 10月 | 18万円 (ハイブリッド17万円)  | |
| 9月 | 20万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 8月 | 20万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 7月 | 20万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 6月 | 20万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 5月 | 20万円 (ハイブリッド19万円)  | |
| 4月 | 18万円 (ハイブリッド17万円)  | |
| 3月 | 18万円 (ハイブリッド16万円)  | |
| 2月 | 18万円 | |
| 1月 | 18万円 | |
| 2014年 | 12月 | 18万円 | 
| 11月 | 18万円 | |
| 10月 | 18万円 | |
| 9月 | 18万円 | |
| 8月 | 18万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 15万円 | |
| 3月 | 15万円 | |
| 2月 | 13万円 | |
| 1月 | 13万円 | |
2013年  | 12月  | 15万円  | 
11月  | 15万円  | |
10月  | 15万円  | |
9月  | 28万円  | |
8月  | 27万円  | |
7月  | 28万円  | |
6月  | 28万円  | |
5月  | 28万円  | |
4月  | 28万円  | |
3月  | 28万円  | |
2月  | 27万円  | |
1月  | 26万円  | |
2012年  | 12月  | 25万円  | 
11月  | 25万円  | |
10月  | 25万円  | |
9月  | 23万円  | |
8月  | 25万円  | |
7月  | 25万円  | |
6月  | 25万円  | |
5月  | 24万円  | |
4月  | 24万円  | |
3月  | 23万円  | |
2月  | 23万円  | |
1月  | 19万円  | |
2011年  | 12月  | 20万円  | 
11月  | 19万円  | |
10月  | 17万円  | |
9月  | 23万円  | |
8月  | 30万円  | |
7月  | 30万円  | |
6月  | 30万円  | |
5月  | 29万円  | |
4月  | 28万円  | |
3月  | 29万円  | |
2月  | 29万円  | |
1月  | 28万円  | |
2010年  | 12月  | 28万円  | 
11月  | 28万円  | |
10月  | 28万円  | |
9月  | 27万円  | |
8月  | 26万円  | |
7月  | 25万円  | |
6月  | 23万円  | |
5月  | 24万円  | |
4月  | 23万円  | |
3月  | 23万円  | |
2月  | 23万円  | |
1月  | 22万円  | |
2009年  | 12月  | 22万円  | 
11月  | 22万円  | |
10月  | 18万円  | |
9月  | 18万円  | |
8月  | 15万円  | |
7月  | 15万円  | |
6月  | 15万円  | |
5月  | 38万円  | |
4月  | 36万円  | |
3月  | 35万円  | |
2月  | 35万円  | |
1月  | 35万円  | |
2008年  | 12月  | 35万円  | 
11月  | 35万円  | |
10月  | 34万円  | |
9月  | 35万円  | |
8月  | 34万円  | |
7月  | 35万円  | |
6月  | 35万円  | |
5月  | 35万円  | |
4月  | 34万円  | |
3月  | 36万円  | |
2月  | 36万円  | |
1月  | 37万円  | |
2007年  | 12月  | 37万円  | 
11月  | 37万円  | |
10月  | 36万円  | |
9月  | 36万円  | |
8月  | 36万円  | |
7月  | 35万円  | |
6月  | 34万円  | |
5月  | 34万円  | |
4月  | 34万円  | |
3月  | 36万円  | |
2月  | 36万円  | |
1月  | 34万円  | |
2006年  | 12月  | 34万円  | 
11月  | 34万円 | |
10月  | 34万円 | 
 

