- 紹介モデル
現行型レヴォーグ(2014年6月~販売中)
レヴォーグの各モデルごとに人気グレードや人気色などレヴォーグが高く売れるポイントを紹介しています。
また、各モデル別のレヴォーグ最新買取相場を毎月更新して掲載しています!レヴォーグを売る時の参考にしてください。
※レヴォーグの買取相場はマイナス査定にならない程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。全国のAA相場を参考に算出しています。
レヴォーグを本当に高く売るなら、当サイトのレヴォーグ高価買取マニュアルをご参考ください。初心者でも簡単にレヴォーグを買取相場の上限で売る方法を紹介しています。
現行型レヴォーグ 2014年6月~販売中
※現行型レヴォーグの最新の買取相場
査定年月 | 2014年式レヴォーグ1.6GT-S アイサイト(VM4型)買取相場 | 2015年式レヴォーグ2.0GT-S アイサイト(VMG型)買取相場 |
---|---|---|
7~9月 | 157万~167万円 | 187万~197万円 |
4~6月 | 166万~176万円 | 205万~215万円 |
2019年 1~3月 | 181万~191万円 | 215万~225万円 |
12月 | 190万~200万円 | 232万~242万円 |
11月 | 190万~200万円 | 232万~242万円 |
10月 | 174万~184万円 | 225万~235万円 |
9月 | 174万~184万円 | 225万~235万円 |
8月 | 177万~187万円 | 219万~229万円 |
7月 | 177万~187万円 | 219万~229万円 |
6月 | 169万~179万円 | 209万~219万円 |
5月 | 174万~184万円 | 208万~218万円 |
4月 | 178万~188万円 | 207万~217万円 |
3月 | 188万~198万円 | 221万~231万円 |
2月 | 186万~196万円 | 224万~234万円 |
2018年 1月 | 192万~202万円 | 231万~241万円 |
12月 | 211万~221万円 | 236万~246万円 |
11月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
10月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
9月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
8月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
7月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
6月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
5月 | 219万~229万円 | 247万~257万円 |
4月 | 211万~236万円 | 257万~267万円 |
3月 | 234万~244万円 | 273万~283万円 |
2月 | 234万~244万円 | 273万~283万円 |
2017年 1月 | 227万~237万円 | 266万~276万円 |
12月 | 232万~242万円 | 272万~282万円 |
11月 | 247万~257万円 | 282万~292万円 |
10月 | 232万~242万円 | 267万~277万円 |
9月 | 231万~241万円 | 265万~275万円 |
8月 | 231万~241万円 | 265万~275万円 |
7月 | 230万~240万円 | 265万~275万円 |
6月 | 230万~240万円 | 265万~275万円 |
5月 | 230万~240万円 | 265万~275万円 |
4月 | 229万~239万円 | 257万~267万円 |
3月 | 231万~241万円 | 274万~284万円 |
2月 | 231万~241万円 | 274万~284万円 |
2016年 1月 | 231万~241万円 | 274万~284万円 |
現行型レヴォーグ(VM4型)(VMG型)の高く売れる人気グレードは、「1.6GT-S アイサイト」や「2.0GT-S アイサイト」です。他にはレヴォーグの特別仕様車の人気が高く、買取相場も高値で推移していくでしょう。
また現行型レヴォーグの人気色は、クリスタルブラックシリカ、クリスタルホワイトパール、スティールブルーグレーメタリックが人気です。
特にクリスタルブラックシリカ、クリスタルホワイトパールならプラス査定が期待できるでしょう。
上記の3色以外で人気の色は、アイスシルバーメタリック、ダークグレーメタリックとなっています。
反対にレヴォーグの買取で不利になりやすいのは、ライトニングレッド、ピュアレッド、ギャラクシィブルー・シリカ辺りです。
ラピスブルーパールはWRカラーに近い青なので、スバルファンには好意的ですが、査定の面ではプラスマイナスゼロ・・・辺りが妥当かもしれません。