レヴォーグの購入データ
契約日 | 2017年7月28日 |
ネーム 年齢 性別 | STI/50代/男性 |
商談地 | 大阪府 |
購入グレード | レヴォーグ 1.6 STI スポーツ アイサイト 4WD |
メーカー オプション | -- |
ディーラー オプション 他装備付属品 | パナソニックビルトインナビ ETC2.0(パナ) バックカメラ インパネ外部入力ユニット ソニックデザイン6スピーカー ベースキット ドライブレコーダー アクアコート |
オプション総額 | 686,164円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 167,232円 |
オプションからの 値引き額 | 208,276円 |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 375,508円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 4,082,760円 |
下取り車 | スバル レガシィツーリングワゴン 2000cc 2007年式 134,000㎞ グレー AT |
下取り車の価格 | 82,760円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
今乗っている、レガシィツーリングワゴンが10年を迎え買い替えを、検討
前から気になっていたレヴォーグに焦点を当てて交渉
結果、以上の運びとなりました。
ほとんど指名買いです。