クラス別!車の維持費比較
ここではクラス別(排気量別)に代表的な車種をピックアップして、車に掛かる1年間の維持費の比較をしたいと思います。
車には様々な維持費がかかります。
年間に掛かる維持費を把握して、維持費節約を目指しましょう!
年間の維持費算出方法
※年間走行距離10,000キロ(内高速道路走行2,500キロ)
※年間のガソリン代の計算方法
1万キロ÷実燃費=年間のガソリン量×レギュラーL/130円・ハイオクL/141円・軽油L/106円(ガソリン価格は2015年4月23日現在の全国平均価格)
※実燃費は当サイトの国産車燃費オールガイドの平均実燃費を参考にしています。
※オイル交換5000キロ毎、年2回
※任意保険は12等級(車両保険付き)26歳以上補償で計算。全労災のマイカー共済を参考。
保険料を安くするには自動車保険を安く上げようを参考に。
※高速料金計算方法
年間2,500キロ走行と仮定。
東名高速の東京~名古屋間(346.0キロ)の料金を基に計算
普通車8160円÷346.0k=23.5円/k×2,500k
軽自動車6750円÷346.0k=19.5円/k×2,500k
ETC割引は考慮していません。
※タイヤ代は格安パーツショップヒラノタイヤのヨコハマタイヤの価格を参考にしています。
軽自動車 維持費例
スズキ アルト 660 L レーダーブレーキサポート CVT 税込915,840円 660cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円カタログ燃費 37.0km/L 実燃費 22.7km/Lで計算 | 57,268 |
オイル交換代 | 2700円×1回 3780円(エレメント代含)×1回 | 6,480 |
自動車税 | ~660cc (2015年4月以降の新車登録) | 10,800 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 47,430 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検) (2年車検代金60,000円)÷2=年間の車検代金 | 30,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=軽自動車料金6,750円を基に計算 | 48,750 |
タイヤ代 | サイズ145/80-13 1本6,500円(工賃込み)×4本=26,000円 3年毎に交換 26,000円÷3=年間のタイヤ代 | 8,666 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
アルト 年間の維持費合計金額 | 343,434円 (月々28,619円) |
ダイハツ タントカスタム RSターボ CVT 税込1,633,715円 660cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 26.0km/L 実燃費 16.2km/Lで計算 | 80,246 |
オイル交換代 | 2700円×1回 3780円(エレメント代含)×1回 | 6,480 |
自動車税 | ~660cc (2015年4月以降の新車登録) | 10,800 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 50,880 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検) (2年車検代金60,000円)÷2=年間の車検代金 | 30,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=軽自動車料金6,750円を基に計算 | 48,750 |
タイヤ代 | サイズ165/55-15 1本8,450円(工賃込み)×4本=33,800円 3年毎に交換 33,800円÷3=年間のタイヤ代 | 11,266 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
タント 年間の維持費合計金額 | 372,462円 (月々31,038円) |
661~1000cc 維持費例
トヨタ パッソ 1.0X CVT 税込1,257,709円 1000cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 27.6km/L 実燃費 15.4km/Lで計算 | 84,415 |
オイル交換代 | 3,240円×1回 4,320円(エレメント代含)×1回 | 7,560 |
自動車税 | 661~1000cc | 29,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 64,680 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金80,000円)÷2=年間の車検代金 | 40,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ165/65-14 1本7,250円(工賃込み)×4本=29,000円 3年毎に交換 29,000円÷3=年間のタイヤ代 | 9,666 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
パッソ年間の維持費合計金額 | 428,611円 (月々35,717円) |
日産 ノート 1.2 X DIG-S CVT 税込1,640,520円 1200cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 24.0km/L 実燃費 16.8km/Lで計算 | 77,380 |
オイル交換代 | 3,240円×1回 4,320円(エレメント代含)×1回 | 7,560 |
自動車税 | 1001~1500cc | 34,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 64,680 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金89,000円)÷2=年間の車検代金 | 44,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ185/70-14 1本8,300円(工賃込み)×4本=33,200円 3年毎に交換 33,200円÷3=年間のタイヤ代 | 11,066 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
ノート 年間の維持費合計金額 | 432,476円 (月々36,039円) |
1001~1500cc 維持費例
ホンダ フィット 1.3G CVT 税込1,299,800円 1300cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 26.0km/L 実燃費 17.1km/Lで計算 | 76,023 |
オイル交換代 | 3,240円×1回 4,320円(エレメント代含)×1回 | 7,560 |
自動車税 | 1001~1500cc | 34,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 64,680 |
12ヶ月点検 | 基本料金 部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金92,000円)÷2=年間の車検代金 | 46,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ175/70-14 1本7,500円(工賃込み)×4本=30,000円 3年毎に交換 30,000円÷3=年間のタイヤ代 | 10,000 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
フィット 年間の維持費合計金額 | 431,553円 (月々35,962円) |
マツダ CX-3 1.5 XD ツーリング6AT 4WD 税込2,818,800円 1500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | 軽油 税込みL/106円 カタログ燃費 21.0km/L 実燃費 16.9km/Lで計算 | 62,721 |
オイル交換代 | 10,800円(エレメント代含)×1回 | 10,800 |
自動車税 | 1001~1500cc | 34,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 77,640 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金100,000円)÷2=年間の車検代金 | 50,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ215/60R16 1本17,175円(工賃込み)×4本=68,700円 3年毎に交換 68,700円÷3=年間のタイヤ代 | 22,900 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
CX-3年間の維持費合計金額 | 451,351円 (月々37,612円) |
ホンダ フリード 1.5 G ジャストセレクション(7人)CVT 税込2,012,400円 1500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 16.0km/L 実燃費 13.0km/Lで計算 | 99,999 |
オイル交換代 | 3,240円×1回 4,320円(エレメント代含)×1回 | 7,560 |
自動車税 | 1001~1500cc | 34,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 69,960 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金95,000円)÷2=年間の車検代金 | 47,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ185/65-15 1本9,100円(工賃込み)×4本=36,400円 3年毎に交換 36,400円÷3=年間のタイヤ代 | 12,133 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
フリード 年間の維持費合計金額 | 464,442円 (月々38,703円) |
1501~2000cc 維持費例
スバル インプレッサスポーツ 1.6i-L CVT 税込1,760,400円 1600cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 17.6km/L 実燃費 12.2km/Lで計算 | 106,557 |
オイル交換代 | 3,240円×1回 4,320円(エレメント代含)×1回 | 7,560 |
自動車税 | 1501~2000cc | 39,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 77,400 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金95,000円)÷2=年間の車検代金 | 47,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ195/65-15 1本9,900円(工賃込み)×4本=39,600円 3年毎に交換 39,600円÷3=年間のタイヤ代 | 13,200 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
インプレッサスポーツ 年間の維持費合計金額 | 484,507円 (月々40,375円) |
日産 セレナハイウェイスター Sハイブリッド CVT 税込2,641,680円 2000cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 16.0km/L 実燃費 12.0km/Lで計算 | 108,333 |
オイル交換代 | 3,240円×1回 4,320円(エレメント代含)×1回 | 7,560 |
自動車税 | 1501~2000cc | 39,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 78,600 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金105,000円)÷2=年間の車検代金 | 52,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ195/65-15 1本9,900円(工賃込み)×4本=39,600円 3年毎に交換 39,600円÷3=年間のタイヤ代 | 13,200 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
セレナ 年間の維持費合計金額 | 492,483円 (月々41,040円) |
日産 エクストレイル 20X 4WD CVT 税込2,519,640円 2000cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 16.0km/L 実燃費 12.5km/Lで計算 | 104,000 |
オイル交換代 | 4,000円×1回 5,000円(エレメント代含)×1回 | 9,000 |
自動車税 | 1501~2000cc | 39,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 78,120 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金105,000円)÷2=年間の車検代金 | 52,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ225/65-17 1本19,150円(工賃込み)×4本=76,600円 3年毎に交換 76,600円÷3=年間のタイヤ代 | 25,533 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
エクストレイル 年間の維持費合計金額 | 501,443円 (月々41,786円) |
2001~2500cc 維持費例
ホンダ オデッセイ 2.4 アブソルート CVT 税込3,034,000円 2400cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 14.0km/L 実燃費 11.4km/Lで計算 | 114,035 |
オイル交換代 | 4,000円×1回 5,000円(エレメント代含)×1回 | 9,000 |
自動車税 | 2001~2500cc | 45,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 81,240 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金110,000円)÷2=年間の車検代金 | 55,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ215/55-17 1本12,850円(工賃込み)×4本=51,400円 3年毎に交換 51,400円÷3=年間のタイヤ代 | 17,133 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
オデッセイ 年間の維持費合計金額 | 514,198円 (月々42,849円) |
マツダ アテンザ 2.2 XD ディーゼルターボ 6AT 税込3,175,200円 2200cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | 軽油 税込みL/106円 カタログ燃費 20.0km/L 実燃費 15.9km/Lで計算 | 66,666 |
オイル交換代 | 10,800円(エレメント代含)×1回 | 10,800 |
自動車税 | 2001~2500cc | 45,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 86,280 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金110,000円)÷2=年間の車検代金 | 55,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ225/55-17 1本14,300円(工賃込み)×4本=57,200円 3年毎に交換 57,200円÷3=年間のタイヤ代 | 19,066 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
アテンザ 年間の維持費合計金額 | 475,602円 (月々39,633円) |
2501~3000cc 維持費例
トヨタ アルファード 2.5 S(8人) CVT 税込3,593,651円 2500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 12.8km/L 実燃費 9.7km/Lで計算 | 134,020 |
オイル交換代 | 4,000円×1回 5,000円(エレメント代含)×1回 | 9,000 |
自動車税 | 2001~2500cc | 45,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 96,960 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金110,000円)÷2=年間の車検代金 | 55,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ235/50-18 1本20,300円(工賃込み)×4本=81,200円 3年毎に交換 81,200円÷3=年間のタイヤ代 | 27,066 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
アルファード 年間の維持費合計金額 | 559,836円 (月々46,653円) |
トヨタ マークX 250G 税込2,777,143円 2500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 11.8km/L 実燃費 10.0km/Lで計算 | 130,000 |
オイル交換代 | 4,000円×1回 5,000円(エレメント代含)×1回 | 9,000 |
自動車税 | 2001~2500cc | 45,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 85,800 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金125,000円)÷2=年間の車検代金 | 62,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ215/60-16 1本12,200円(工賃込み)×4本=48,800円 3年毎に交換 48,800円÷3=年間のタイヤ代 | 16,266 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
マークX 年間の維持費合計金額 | 546,756円 (月々45,563円) |
トヨタ ランドクルーザープラド 2.7 TX Lパッケージ 4WD 税込3,877,714円 2700cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 8.5km/L 実燃費 7.1km/Lで計算 | 183,098 |
オイル交換代 | 4,000円×1回 5,000円(エレメント代含)×1回 | 9,000 |
自動車税 | 2501~3000cc | 51,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級(車両保険付き) | 98,640 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金125,000円)÷2=年間の車検代金 | 62,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ265/65-17 1本21,800円(工賃込み)×4本=87,200円 3年毎に交換 87,200円÷3=年間のタイヤ代 | 29,066 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
ランドクルーザープラド 年間の維持費合計金額 | 631,494円 (月々52,624円) |
3001~4000cc 維持費例
トヨタ ヴェルファイア 3.5 ZA(7人) 6AT 税込4,145,237円 3500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | ハイオク税込みL/141円 カタログ燃費 9.5km/L 実燃費 7.9km/Lで計算 | 178,481 |
オイル交換代 | 4,500円×1回 5,500円(エレメント代含)×1回 | 10,000 |
自動車税 | 3001~3500cc | 58,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 118,920 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金170,000円)÷2=年間の車検代金 | 85,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ235/50-18 1本20,300円(工賃込み)×4本=81,200円 3年毎に交換 81,200円÷3=年間のタイヤ代 | 27,066 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
ヴェルファイア 年間の維持費合計金額 | 675,657円 (月々56,304円) |
日産 フェアレディZ 3.7 バージョン ST 6MT 税込4,437,720円 3700cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | ハイオク税込みL/141円 カタログ燃費 9.1km/L 実燃費 8.1km/Lで計算 | 174,074 |
オイル交換代 | 4,500円×1回 5,500円(エレメント代含)×1回 | 10,000 |
自動車税 | 3501~4000cc | 66,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 113,160 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金160,000円)÷2=年間の車検代金 | 80,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ前245/40-19 1本28,500円(工賃込み)×2本=57,000円 サイズ後275/35-19 1本32,700円(工賃込み)×2本=65,400円 合計4本=122,400 3年毎に交換 122,400円÷3=年間のタイヤ代 | 40,800 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
フェアレディZ 年間の維持費合計金額 | 682,724円 (月々56,893円) |
レクサス RX 350 2WD 税込4,906,286円 3500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | ハイオク税込みL/141円 カタログ燃費 9.1km/L 実燃費 7.9km/Lで計算 | 178,481 |
オイル交換代 | 4,500円×1回 5,500円(エレメント代含)×1回 | 10,000 |
自動車税 | 3001~3500cc | 58,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 110,040 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金170,000円)÷2=年間の車検代金 | 85,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ235/60-18 1本23,200円(工賃込み)×4本=92,800円 3年毎に交換 92,800円÷3=年間のタイヤ代 | 30,933 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
レクサスRX 年間の維持費合計金額 | 670,644円 (月々55,887円) |
4001~6000cc 維持費例
トヨタ FJクルーザー 4.0 カラーパッケージ 税込3,342,857円 4000cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 8.0km/L 実燃費 5.5km/Lで計算 | 236,363 |
オイル交換代 | 5,000円×1回 6,000円(エレメント代含)×1回 | 11,000 |
自動車税 | 3501~4000cc | 66,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 86,640 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金160,000円)÷2=年間の車検代金 | 80,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ265/70-17 1本22,000円(工賃込み)×4本=88,000円 3年毎に交換 88,000円÷3=年間のタイヤ代 | 29,333 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
FJクルーザー 年間の維持費合計金額 | 708,026円 (月々59,002円) |
トヨタ ランドクルーザー200 4.6 ZX 6AT 税込6,531,429円 4600cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | ハイオク税込みL/141円 カタログ燃費 6.7km/L 実燃費 7.5km/Lで計算 | 187,999 |
オイル交換代 | 5,000円×1回 6,000円(エレメント代含)×1回 | 11,000 |
自動車税 | 4501~6000cc | 88,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 144,480 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金160,000円)÷2=年間の車検代金 | 80,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ285/50-20 1本33,600円(工賃込み)×4本=134,400円 3年毎に交換 134,400円÷3=年間のタイヤ代 | 44,800 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
ランドクルーザー200 年間の維持費合計金額 | 754,469円 (月々62,872円) |
レクサス LS 460 2WD 税込8,548,000円 4600cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | ハイオク税込みL/141円 カタログ燃費 8.4km/L 実燃費 7.4km/Lで計算 | 190,540 |
オイル交換代 | 5,000円×1回 6,000円(エレメント代含)×1回 | 11,000 |
自動車税 | 4501~6000cc | 88,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 147,360 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 19,440 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金160,000円)÷2=年間の車検代金 | 80,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ235/50-18 1本20,300円(工賃込み)×4本=81,200円 3年毎に交換 81,200円÷3=年間のタイヤ代 | 27,066 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
レクサスLS 年間の維持費合計金額 | 742,156円 (月々61,846円) |
ハイブリッドカー 維持費例
トヨタ アクア 1.5 S CVT 税込1,887,055円 1500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 37.0km/L 実燃費 24.6km/Lで計算 | 52,845 |
オイル交換代 | 3,000円×1回 4,000円(エレメント代含)×1回 | 7,000 |
自動車税 | 1001~1500cc | 34,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 66,360 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金95,000円)÷2=年間の車検代金 | 47,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ175/65R15 1本8,500円(工賃込み)×4本=34,000円 3年毎に交換 34,000円÷3=年間のタイヤ代 | 11,333 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
アクア 年間の維持費合計金額 | 412,328円 (月々34,360円) |
トヨタ プリウス 1.8 S CVT 税込2,386,286円 1800cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 30.4km/L 実燃費 23.4km/Lで計算 | 55,555 |
オイル交換代 | 3,000円×1回 4,000円(エレメント代含)×1回 | 7,000 |
自動車税 | 1501~2000cc | 39,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 80,400 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金95,000円)÷2=年間の車検代金 | 47,500 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ195/65-15 1本10,000円(工賃込み)×4本=40,000円 3年毎に交換 40,000円÷3=年間のタイヤ代 | 13,333 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 20,000 |
プリウス 年間の維持費合計金額 | 436,078円 (月々36,339円) |
トヨタ ヴォクシーハイブリッド 1.8 V CVT 税込3,054,857円 1800cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 23.8km/L 実燃費 18.9km/Lで計算 | 68,783 |
オイル交換代 | 3,000円×1回 4,000円(エレメント代含)×1回 | 7,000 |
自動車税 | 1501~2000cc | 39,500 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 76,320 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金100,000円)÷2=年間の車検代金 | 50,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ195/65-15 1本10,000円(工賃込み)×4本=40,000円 3年毎に交換 40,000円÷3=年間のタイヤ代 | 13,333 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
ヴォクシーハイブリッド 年間の維持費合計金額 | 447,726円 (月々37,310円) |
トヨタ ハリアーハイブリッド 2.5 エレガンス 4WD CVT 税込3,774,857円2500cc |
維持費名目 | 内訳 | 年間の金額小計 |
---|
ガソリン代 | レギュラー税込みL/130円 カタログ燃費 21.4km/L 実燃費 14.1km/Lで計算 | 92,198 |
オイル交換代 | 4,000円×1回 5,000円(エレメント代含)×1回 | 9,000 |
自動車税 | 2001~2500cc | 45,000 |
任意保険 | 26歳以上補償 12等級 | 90,720 |
12ヶ月点検 | 基本料金 (部品代含まず) | 14,040 |
車検代金 | 車検費用(2年車検分) (2年車検代金104,000円)÷2=年間の車検代金 | 52,000 |
高速料金 | 年間2,500キロ走行 東名高速 東京~名古屋間 346.0k=普通車料金8,160円を基に計算 | 58,750 |
タイヤ代 | サイズ225/65-17 1本19,150円(工賃込み)×4本=76,600円 3年毎に交換 76,600円÷3=年間のタイヤ代 | 25,533 |
駐車場代 | 10,000円×12ヶ月 | 120,000 |
ハリアーハイブリッド 年間の維持費合計金額 | 507,241円 (月々42,270円) |
こうして見てみると、年間で車の維持費って結構かかるものですね。。
個人差があるので、これら例の限りではありません。
駐車場代はもっと高い駐車場代を払っている人もいれば、自宅に車庫があって掛からない人もいるでしょう。
車検もディーラーに出せばそれなりに高いですが、ユーザー車検代行などもっと安く抑えられる所もあります。
各々のケースに当てはめて車の維持費を計算してみましょう。
車購入や維持費の節約の参考にしていただければと思います。
自動車保険は等級や保険会社によって、支払う料金が大きく変わってきます。
管理人は35歳以上担保でエリシオン年払い保険料(車両保険なし)で35,000円位です。
これから保険に加入する方、また現在保険に加入している方は、今の保険料が安くなる可能性があります。
人によっては同補償内容で年間1万円~3万円以上安くなる場合もありますので、当サイトの自動車保険を安く上げようも是非ご覧ください。