フォレスターの購入データ
契約日 | 2013年7月 |
ネーム 年齢 性別 | こまこま/20代後半/男性 |
商談地 | 滋賀県 |
購入グレード | フォレスター 2.0i-L アイサイト |
メーカー オプション | オートライト&オートワイパー、フロントシートヒーター、キーレスアクセス&プッシュスタート、運転席&助手席8ウェイパワーシート、サイドエアバッグ カーテンエアバッグ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット、リアカメラ、ナビ、グラスコーティング、ステアリングスイッチ、ETC、点検パック5年車検付 |
オプション総額 | 473,256円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 160,911円 |
オプションからの値引き額 | 191,585円 |
無料サービス品名と総額 | パンク修理代 |
値引き合計額 | 352,496円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,170,100円 |
下取り車 | マツダ AZワゴン 660cc 35,000km AT |
下取り車の価格 | 610,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
マツダ CX-5と悩んでフォレスターを成約。
かなり悩みましたが、値引きと下取りが大きかったので。
オプションと車体価格からの値引き合計が35万となり、
こちらのホームページの30万円を超えたので、満足です。
車体より、オプションで値引いてもらった感じです。
下取りの61万円も大きかったです。100万円ちょいで購入した軽自動車なので。
支払額は255万円でした。
当初は、ETC、エアバッグ、ステアリングスイッチが無い状態で255万円の同額でしたが、
ディーラーさんに頑張ってもらい、ETC類込みでも同額になりました。
ETCはナビ連動。ナビはパナソニックのHDDのものです。
サマーチャンスプレゼント期間でした。
キャンプに行くわけでもないのに、ポータブル発電機を希望しました(笑)
後は、10万円が当たれば良いのですがw