フォレスターの購入データ
契約日 | 2009年1月 |
ネーム 年齢 性別 | 公務員/30代前半/男性 |
商談地 | 東京都 |
購入グレード | フォレスター 2.0XS BLACK LEATHER Limited 4WD |
メーカー オプション | -- |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット、スパークルパッケージ、SGコーティング、ETC付け替え、オールウェザーカーゴマット |
オプション総額 | 155,500円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 325,062円 |
オプションからの値引き額 | 0円 |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 325,062円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,689,770円 |
下取り車 | 日産 マーチ 1500cc 平成18年式 22,380キロ 茶 AT |
下取り車の価格 | 309,770円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
フォレスターを家族に薦められてディーラーへ。
とりあえずフォレスターを試乗後見積り。
エクストレイル、デュアリスあたりを検討中と伝える。
フォレスターから現時点でのギリギリの価格という値を提示してもらい持ち帰り。
ナビは別なところでつけてもらうことに。
マーチの下取りの価格を検討してもらい、翌々日に再度交渉。
フォレスターからさらに1万円ほどの値引きとオールウェザーカーゴマットをつけてもらうことに。
担当の営業の方の対応に好感を持っていたので、今後のことも考えフォレスターを契約しました。