フィットの購入データ
契約日 | 2010年12月 |
ネーム 年齢 性別 | 5523/40代後半/男性 |
商談地 | 東京都 |
購入グレード | フィット 13Gスマートセレクション |
メーカー オプション | HID |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット 16,590 ドアバイザー 20,475 テールGスポイラー 20,580 CD/MDコンポ 46,200 オーディオATT 3,465 社外14インチアルミホイール 50,000 フォグランプ 16,800 ETCセットアップ 2,625 マッドガード 16,380 |
オプション総額 | 219,890円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 154,745円 |
オプションからの値引き額 | 50,000円 |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 204,745円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,410,000円 |
下取り車 | 日産 セレナ 2000cc 平成11年式 50,000km フォレストグリーン AT |
下取り車の価格 | 150,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
コンパクトカーがほしくいろいろな車を検討。その中でホンダのフィットが気に入りました。
しかしホンダはなかなか値引きしてもらえず、それに対しマツダのデミオはかなりの値引き額を提示してきました。
でもデミオは室内がかなり狭く、ハンコを押すかどうか悩んでました。
そこでだめもとでデミオの見積書を持ってホンダに行き営業マンに見せたところ、「信じられない!軽を買うより安いじゃないですか!私も頑張ります!」っと言い出したのでフィット値引き交渉の開始!っでこの価格になりました。私としては満足してます。