・紹介モデル
現行型エブリイワゴン(2015年2月~販売中)
2代目エブリイワゴン(2005年8月~2015年1月生産)
初代エブリイワゴン(1999年6月~2005年7月生産)
エブリイワゴンの各モデルごとに人気グレードや人気色など、エブリイワゴンが高く売れるポイントを紹介しています。
また、各モデル別のエブリイワゴン最新買取相場を毎月更新して掲載しています!エブリイワゴンを売る時の参考にしてください。
※エブリイワゴンの買取相場はマイナス査定にならない程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。4WDはさらに買取相場が高くなります。
現行型エブリイワゴン 2015年2月~販売中
※3代目エブリイワゴンの最新の買取相場
査定年月 | 2015年式エブリイワゴンPZターボ(DA17W型)買取相場 |
---|---|
7~9月 | 87万~97万円 |
4~6月 | 91万~101万円 |
2019年 1~3月 | 88万~98万円 |
12月 | 95万~105万円 |
11月 | 95万~105万円 |
10月 | 96万~106万円 |
9月 | 96万~106万円 |
8月 | 116万~126万円 |
7月 | 116万~126万円 |
6月 | 109万~119万円 |
5月 | 112万~122万円 |
4月 | 115万~125万円 |
3月 | 128万~138万円 |
2月 | 123万~133万円 |
2018年 1月 | 111万~121万円 |
12月 | 111万~121万円 |
11月 | 132万~142万円 |
10月 | 132万~142万円 |
9月 | 132万~142万円 |
8月 | 132万~142万円 |
7月 | 132万~142万円 |
6月 | 132万~142万円 |
5月 | 132万~142万円 |
4月 | 134万~144万円 |
3月 | 136万~146万円 |
2月 | 136万~146万円 |
2017年 1月 | 127万~137万円 |
12月 | 126万~136万円 |
11月 | 139万~149万円 |
10月 | 128万~138万円 |
9月 | 126万~136万円 |
8月 | 126万~136万円 |
7月 | 128万~138万円 |
6月 | 128万~138万円 |
5月 | 128万~138万円 |
4月 | 131万~141万円 |
3月 | 134万~144万円 |
2月 | 134万~144万円 |
2016年 1月 | 134万~144万円 |
現行型エブリイワゴン(DA17W型)の高く売れる人気グレードは、売れ筋のPZターボや上級グレードのPZターボスペシャルになります。これらのグレードなら高価買取が期待できるでしょう。
また現行型エブリイワゴンの人気色は、パールホワイト、ブルーイッシュブラックパール、シルキーシルバーメタリック辺りが人気です。
特にパールホワイトやブラックパールならプラス査定が期待できます。
逆にあまり一般的でない、ムーンライトバイオレットパールメタリックやガーデニングアクアメタリックは万人向けの色ではないので、中古車として売りにくく査定でもマイナスポイントになることがあります。
2代目エブリイワゴン 2005年8月~2015年1月生産モデル
※2代目エブリイワゴンの最新の買取相場
査定年月 | 2008年式エブリイワゴンPZターボ(DA64W型)買取相場 | 2013年式エブリイワゴンPZターボ(DA64W型)買取相場 |
---|---|---|
7~9月 | 7万~12万円 | 53万~63万円 |
4~6月 | 7万~12万円 | 61万~71万円 |
2018年 1~3月 | 8万~13万円 | 67万~77万円 |
12月 | 8万~13万円 | 67万~77万円 |
11月 | 8万~13万円 | 67万~77万円 |
10月 | 18万~23万円 | 69万~79万円 |
9月 | 18万~23万円 | 69万~79万円 |
8月 | 25万~30万円 | 70万~80万円 |
7月 | 25万~30万円 | 70万~80万円 |
6月 | 27万~32万円 | 71万~81万円 |
5月 | 25万~30万円 | 73万~83万円 |
4月 | 27万~32万円 | 77万~87万円 |
3月 | 26万~31万円 | 79万~89万円 |
2月 | 29万~34万円 | 84万~94万円 |
2018年 1月 | 27万~32万円 | 80万~90万円 |
12月 | 28万~33万円 | 77万~87万円 |
11月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
10月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
9月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
8月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
7月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
6月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
5月 | 48万~53万円 | 96万~106万円 |
4月 | 50万~55万円 | 100万~110万円 |
3月 | 51万~56万円 | 100万~110万円 |
2月 | 51万~56万円 | 100万~110万円 |
2017年 1月 | 46万~51万円 | 94万~104万円 |
12月 | 50万~55万円 | 94万~104万円 |
11月 | 57万~62万円 | 102万~112万円 |
10月 | 52万~57万円 | 94万~104万円 |
9月 | 52万~57万円 | 92万~102万円 |
8月 | 52万~57万円 | 92万~102万円 |
7月 | 55万~60万円 | 90万~100万円 |
6月 | 55万~60万円 | 90万~100万円 |
5月 | 55万~60万円 | 90万~100万円 |
4月 | 53万~58万円 | 99万~109万円 |
3月 | 52万~57万円 | 96万~106万円 |
2月 | 52万~57万円 | 96万~106万円 |
2016年 1月 | 52万~57万円 | 96万~106万円 |
2代目エブリイワゴン(DA64W型)で人気のグレードは、PZターボ、PZターボスペシャルになります。さらに4WDだと買取金額も上がります。
人気のカラーはブルーイッシュブラックパール3、パールホワイト、シルキーシルバーメタリック辺りが人気色です。特にブラックパールとパールホワイトは査定額もプラスになるでしょう。
2代目エブリイワゴンの中で、中古車市場であまり人気にならない色は、ムーンライトバイオレットパールメタリックやガーデニングアクアメタリックです。この2色は査定でもマイナスポイントになる場合があります。
ただ、年式が10年落ち付近まで行くと、色による買取金額の差は小さくなり、走行距離や機関、内装やボディの状態の良さなどが重視されていきます。
初代エブリイワゴン 1999年6月~2005年7月生産モデル
※初代エブリイワゴンの最新の買取相場
査定年月 | 2005年式エブリイワゴンジョイポップターボPZ(DA62W)買取相場 | 2005年式エブリイワゴン ジョイポップターボ(DA62W)買取相場 |
---|---|---|
4月以降 | 時価 | 時価 |
3月 | 21万~26万円 | 8万~13万円 |
2月 | 21万~26万円 | 8万~13万円 |
2016年 1月 | 21万~26万円 | 8万~13万円 |
初代エブリイワゴン(DA62W)の人気グレードはジョイポップターボPZやスポーツになります。スポーツの方が買取相場は高くなっています。
初代エブリイワゴンには、NAモデルのジョイポップが存在しています。ターボより買取金額は下がりますが、4WDならターボに近い買取相場を維持しています。
初代エブリイワゴンの人気色は、ブルーイッシュブラックパール3やパールホワイト、シルキーシルバーメタリックです。特にパールホワイトやブラックパールならプラス査定になります。
反対に人気にならない色は、シャイニングレッドパールとクールベージュメタリックです。買取相場も少し落ちてしまいます。
初代エブリイワゴンは最終モデルでも10年以上前のモデルになるので、グレードや人気色以上に車の状態が買取金額に大きく影響してくるでしょう。