デミオの購入データ
契約日 | 2008年12月 |
ネーム 年齢 性別 | フォーエヴァーナイツ★/20代前半/男性 |
商談地 | 神奈川県 |
購入グレード | デミオ 1.5 SPORT 5MT オーディオレス 6SP |
メーカー オプション | ドライビングコンフォートパッケージ アドバンスキーレスエントリー&スタートシステム&イモビライザー オートライトシステム レインセンサーワイパー 撥水機能 |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット(スポーティー) ラケッジルームマット リアスパッツ アクリルバイザー グローブボックスポケット スマートインETCシステム(三菱電機) ナビ連動ケーブル ETCセットアップ ボディーコーティングMGシリーズ(MG-1) ショートアンテナ(オートエグゼ) ナビ持込取り付け工賃 パックDEメンテ パックDE753 |
オプション総額 | 194,165円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 258,745円 |
オプションからの値引き額 | -- |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 258,745円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,930,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
デミオDE系は、何回かレンタカーで運転したことがあります。
デミオはマツダらしい「運転の楽しさ」が、コンパクトカーにもしっかり受け継がれていると思います。
以前所有していたRX-7には負けるものの、車のポテンシャルを使い切れるというメリットは、
とても大きいと思います。(FRであれば完璧なんですが・・・)
もともと知り合いのディーラーの方からのデミオの購入を決めていたので、商談はとてもスムースでした。
契約も、デミオから25万以上の値引きが掲示されたので、当日に決めてしまいました。
できるだけ早くデミオを納車してもらいたかったので、本来は付けるつもりのなかった、アドバンスキーレスと、コンフォートパッケージも付いている在庫のあるものにして、デミオからこの値引きなので満足です。