フォレスターの購入データ
契約日 | 2015年7月 |
ネーム 年齢 性別 | クアトロ/20代前半/男性 |
商談地 | 関東地方 |
購入グレード | フォレスター 2.0i-L アイサイト X-BREAK |
メーカー オプション | キーレスアクセス&プッシュスタート、運転席&助手席8ウェイパワーシート |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット、ナビ、リアビューカメラ、ステアリングリモコン、ドアミラーオートシステム、輝きプラン1、STIペダルパッド、ETC |
オプション総額 | 465,000円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 157,000円 |
オプションからの 値引き額 | 12,300円 |
無料サービス品名 | 納車費用、査定料、ETC |
値引き合計額 | 169,300円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,220,000円 |
下取り車 | スバル フォレスター 2000cc H13年式 8万キロ ホワイト AT |
下取り車の価格 | 73,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
県内SUBARUディーラーを3店舗回って、どこも値切りはしないと言われ、県外のSUBARUディーラーに行ってみました。
ここで値切り交渉レボートをしっかり読んだ上で臨みました。
僕の場合も本当に担当者がすごく良くて、最初の来店にも関わらず、何度も店長に掛け合ってくれて、下取り合わせて30万まで値引いてくれました。
元々下取り車は値段がつかない程のものだったので、この金額まで下げて貰えて、合格かなと思ったのですが、一旦持ち帰って考えさせて貰ってもいいですか、と尋ねると「持って帰って貰うと困ります。」と言われ、もう少し安くなったら決めます、と言ってみたところなんと更に5万引いてもらえました。
フォレスターから総額35値引きで、自分としては万々歳です^ ^