フォレスターの購入データ
契約日 | 2012年12月 |
ネーム 年齢 性別 | birdbrainJr/30代前半/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | フォレスター 2.0XT アイサイト |
メーカー オプション | ルーフレールなど |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ナビ、ETC、リアビューカメラ、エアロパッケージなど |
オプション総額 | 516,000円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 221,000円 |
オプションからの値引き額 | 106,000円 |
無料サービス品名と総額 | NEW SUV,NEW LIFE.キャンペーン(5万円相当の商品) 50,000円 |
値引き合計額 | 377,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,497,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
Eyesightに魅力を感じ、次はスバル車にしようと思っていたところ、11月中旬にフォレスターがフルモデルチェンジ。
ディーラに実車を見に行ったところ、写真よりかっこよく真剣に購入を検討し始める。
NA、ターボの両方に試乗し、(NAも良かったですが)DITの素晴らしさに感激。
12月に入ってから、フォレスターXT(Eyesight)に絞り商談開始。
正規ディーラとサブディーラの競合を実施。
買う意思と自分の希望額を伝え、商談は短期集中で行いました。
担当のセールスの方に頑張って頂き、結果には大変満足しています。
これからフォレスター生活を楽しみたいと思います。