フォレスターの購入データ
契約日 | 平成24年2月 | |
ネーム 年齢 性別 | レックの弟/30代前半/男性 | |
商談地 | 兵庫県 | |
購入グレード | フォレスター 2.0XT 4WD | |
メーカー オプション | キーレスアクセス&プッシュスタート、ルーフレール | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット、カーゴトレーマット、パナソニックHDDストラーダ、ナビ取り付けキット、ETCキット、コードETC、ETCビルトインカバー、ETCセットアップ、リアビューカメラ、保証延長プラン、グラスコーティング、点検パック3年オイル車検付き | |
オプション総額 | ||
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 261,163円 | |
オプションからの値引き額 | 300,200円 | |
無料サービス品名と総額 | 5万円キャッシュバック | |
値引き合計額 | 561,363円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,011,030円 | |
下取り車 | スズキ ジムニーシエラ 1300cc 平成7年式 97,000km 緑 AT | |
下取り車の価格 | 111,030円 | |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
フォレスターXSと悩んだ末の購入でした。
一回目は何のアポもなしに来店し、車の大体の説明を受け、消費税程度の値引きされた見積書をもらい、そのときは特に商談もせずに帰りました。
帰る前営業マンから、ターボ車の試乗もできるのでよかったらいかがですかと言われ、次回来店する旨を約束しました。
後日、フォレスターの試乗に家内も連れて行き、購入本気度をアピールしてみました。
商談では家内の方が主導権を握り、驚きの値引き額へと導いてくれました。家内にはこれからも頭が上がりません。