インプレッサの購入データ
契約日 | 平成20年7月21日 |
ネーム 年齢 性別 | 51K/30代後半/男性 |
商談地 | 長野県 |
購入グレード | インプレッサ 15S Comfort Selection 4WD |
メーカー オプション | コールドウェザーパッケージ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット・HDDナビ、バックカメラ、ETC、リアスピーカー、下回り塗装、タッチアップペン |
オプション総額 | 480,000円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 150,000円 |
オプションからの値引き額 | 130,000円 |
無料サービス品名と総額 | ETC取り付け工賃 |
値引き合計額 | 280,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,194,000円 |
下取り車 | スズキ ワゴンR 660cc 平成11年式 39800キロ シルバー MT |
下取り車の価格 | 250,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
6月中旬からインプレッサの交渉を開始。
ライバルにエアウェイブ、カローラフィールダーを設定した。
インプレッサは動力性能から5MTにした。
価格が重要な決定事項となることを知らせておいた。
スバルのディーラーは父が4台車を購入しているが今までも良い条件が出たことがない。
下取り込みの総額で190万円を要求したが195万円でストップ。
今回も雑誌にあるような値引きは都市部だけですと逃げられてしまった。
ただ、下取りはトヨタで20万円、スバルは25万円なのである程度の用件かもしれません。
トヨタ、ホンダからはそれなりの条件が引き出せましたが、スバルからは良い条件がなかなか引き出せません。