日産ニュースリリースより
-------------
「エルグランド」の特別仕様車
「3.5L ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド」を発売
日産自動車株式会社(本社:東京都中央区銀座 社長:カルロス ゴーン)は、「エルグランド」の発売10周年を記念した特別仕様車「3.5L ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド」を、12月19日より全国一斉に発売する。
「エルグランド」は1997年の初代モデル発売以来、圧倒的な存在感がある外観スタイル、ゆとりとくつろぎをもたらす“ファーストクラス”の室内空間、ミニバン最高峰の走行性能などにより、LLクラスミニバンの代表的ブランドとして、お客さまから高い支持を得ている。
今回、10周年を記念して発売する「3.5Lハイウェイスター ブラックレザーリミテッド」は、「3.5Lハイウェイスター」をベースに、黒本革シートの採用、ステアリング・シフトノブへの木目調加飾、運転席パワーシートなどの人気の高い特別装備を設定し、プレミアム感とスポーティ感を両立させた特別仕様車である。
また、本モデル発売と同時に、全グレードにカラードフロントサイドアンダーミラーを標準装備し、直前直左確認鏡の技術基準に適合させた。
その他に、グレード体系を見直し(VGグレードを廃止)、木目調加飾の採用などにより内装の質感向上を図った(Vグレードを除く)。また、インテリジェントキーやオートスライドドアなどの人気装備を追加して利便性を向上させるとともに、お求め安い価格設定としている。
<特別仕様車車両概要>
エルグランド | 3.5L ハイウェイスターブラックレザーリミテッド |
ベース車 | 3.5L ハイウェイスター(2WD/4WD) |
ベース車に対する変更点 | ・黒本革シート ・フロント:運転席パワーシート(スライド、リクライニング)、ヒーター付シート ・セカンド:大型ヘッドレスト、角度調整式アームレスト、オットマン、 フットレスト ・運転席オートスライドドア ・ステアリング/シフトノブ木目調加飾 ・カラードフロントサイドアンダーミラー |
ボディカラー | ベース車に準じる |
<全国希望小売価格(消費税込み)> | (単位:円) | |||||
グレード | 駆動 | ボディタイプ | 乗車定員 | エンジン | ミッション | 価格 |
3.5L XL | 2WD | 5ドア | 8人 | VQ35DE | 5M-ATx | 4,483,500 |
4WD | 4,819,500 | |||||
3.5L ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | 2WD | 3,528,000 | ||||
4WD | 3,864,000 | |||||
3.5L ハイウェイスター | 2WD | 3,423,000 | ||||
4WD | 3,759,000 | |||||
3.5L X | 2WD | 3,318,000 | ||||
4WD | 3,654,000 | |||||
2.5L ハイウェイスター | 2WD | VQ25DE | 3,150,000 | |||
4WD | 3,486,000 | |||||
2.5L V | 2WD | 2,898,000 | ||||
4WD | 3,234,000 | |||||
5M-ATx::マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック |
日産自動車の関連会社である株式会社オーテックジャパン(神奈川県茅ヶ崎市、社長:片桐 隆夫)は、今回一部仕様を変更するエルグランドをベース車とし、ライダーシリーズ、ハイウェイスター アーバンセレクションシリーズ、ライフケアビークル(LV)*1「アンシャンテ*2」を継続設定し、12月19日より発売する。
*1: 日産自動車グループでは、生活の色々なシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」(LV:Life Care Vehicles)と
呼んでいる。
*2: 以下の4タイプを継続設定。
・助手席スライドアップシート(昇降シート車)
・セカンドスライドアップシート(昇降シート車)
・セカンドスライドアップシート脱着タイプ(脱着式昇降シート車)
・ステップタイプ(電動式スライドステップ装着車)
<全国希望小売価格(消費税込み)> (単位:円)
車種 | 駆動 | ボディ タイプ | 乗車 定員 | ベース車グレード | エンジン | ミッション | 価格 (※1) |
ライダー | 2WD | 5ドア | 8人 | 3.5L X | VQ35DE | 5M-ATx | 4,058,250 |
4WD | 4,373,250 | ||||||
2WD | 2.5L V | VQ25DE | 3,696,000 | ||||
4WD | 4,011,000 | ||||||
ライダーS | 2WD | 3.5L X | VQ35DE | 3,790,500 | |||
4WD | 4,105,500 | ||||||
2WD | 2.5L V | VQ25DE | 3,433,500 | ||||
4WD | 3,748,500 | ||||||
ライダー アルファⅡ (※2) | 2WD | ライダーS | VQ35DE | 3,895,500 | |||
4WD | 4,231,500 | ||||||
2WD | VQ25DE | 3,570,000 | |||||
4WD | 3,906,000 | ||||||
ハイウェイスター アーバンセレクション | 2WD | 5ドア | 8人 | 3.5L ハイウェイスター | VQ35DE | 5M-ATx | 4,144,350 |
4WD | 4,480,350 | ||||||
2WD | 2.5L ハイウェイスター | VQ25DE | 3,965,850 | ||||
4WD | 4,301,850 | ||||||
ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 2WD | 3.5L ハイウェイスター | VQ35DE | 3,934,350 | |||
4WD | 4,270,350 | ||||||
2WD | 2.5L ハイウェイスター | VQ25DE | 3,755,850 | ||||
4WD | 4,091,850 | ||||||
アンシャンテ 助手席 スライドアップシート | 2WD (※3) | 5ドア | 8人 | 3.5L ハイウェイスター | VQ35DE | 5M-ATx | 3,911,250 |
3.5L X | 3,806,250 | ||||||
2.5L ハイウェイスター | VQ25DE | 3,638,250 | |||||
2.5L V | 3,386,250 | ||||||
アンシャンテ セカンド スライドアップシート | 7人 | 3.5L ハイウェイスター | VQ35DE | 3,911,250 | |||
3.5L X | 3,806,250 | ||||||
2.5L ハイウェイスター | VQ25DE | 3,638,250 | |||||
2.5L V | 3,386,250 | ||||||
アンシャンテ セカンド スライドアップシート 脱着タイプ | 7人 | 3.5L ハイウェイスター | VQ35DE | 4,252,500 | |||
3.5L X | 4,147,500 | ||||||
2.5L ハイウェイスター | VQ25DE | 3,979,500 | |||||
2.5L V | 3,727,500 | ||||||
アンシャンテ ステップタイプ | 8人 | 3.5L ハイウェイスター | VQ35DE | 3,580,500 | |||
3.5L X | 3,475,500 | ||||||
2.5L ハイウェイスター | VQ25DE | 3,307,500 | |||||
2.5L V | 3,055,500 | ||||||
5M-ATx:マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック |
※1「アンシャンテ」(ステップタイプを除く)は、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす固定用ゴムネット」
または「車いす収納装置」を装着した場合は、車両(オプション含む)の消費税が非課税となる。
※2「ライダー アルファⅡ」は、2007年3月末受注分までの期間限定販売である。
※3 4WD車は336,000円高。