デリカD5の購入データ
| 契約日 | 2012年1月 | 
| ネーム 年齢 性別 | donaiyanen/30代後半/男性 | 
| 商談地 | 愛知県 | 
| 購入グレード | デリカD5 2.4 G パワーパッケージ 4WD | 
| メーカー オプション | |
| ディーラー オプション 他装備付属品 | リヤディフレクター、エクシードバイザー、マフラーカッター、ナビ一式、ETCセットアップ | 
| オプション総額 | 340,000円 | 
| 車庫証明 | 計上 | 
| 納車費用 | カット | 
| 車両本体価格 からの値引き額 | 480,000円 | 
| オプションからの値引き額 | 138,000円 | 
| 無料サービス品名と総額 | -- | 
| 値引き合計額 | 618,000円 | 
| 購入総額 (下取り分含まず) | 2,900,000円 | 
| 下取り車 | 日産 キューブ 1400cc 120,000km シルバー AT | 
| 下取り車の価格 | 60,000円 | 
| 下取り車の売却先 | ディーラー (  45秒のオンライン無料査定) | 
値引き交渉レポート!
2店でデリカD5の見積りを競合してもらう。金額差はほぼ同じで無料品などでA店の方が若干好条件だったが、営業マンとの相性を考慮してB店に決定。
結果、納車まで気持ちのいい取引が出来ました 。
 
 

