シャトルの購入データ
契約日 | 2013年11月15日 |
ネーム 年齢 性別 | みきぶんぶん/60代以上/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | フィットシャトル 15X |
メーカー オプション | ナビ装着用スペシャルパッケージ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット、ドアバイザー、インターナビ142VFI、ウルトラグラスコーティング、カーゴトレイ、オートリトラミラー、希望ナンバー |
オプション総額 | 316,470円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 50,000円 |
オプションからの 値引き額 | 157,500円 |
無料サービス品名 | なし |
値引き合計額 | 207,500円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,052,430円 |
下取り車 | トヨタ ナディア 2000cc 2001年式 129,000km シルバー AT |
下取り車の価格 | 122,430円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
前車がエンジンの調子が悪くなってきた事、来春の消費税アップもあって買い替えを決意。
当初、新型フィット3ハイブリッドを考えたが3月までに間に合わない事でトランクスペースが広大で車中泊も可能なフィットシャトルを検討。
ハイブリッド車とガソリン車を試乗した結果、思いのほか、ガソリン車は乗り心地が良くて静かさもハイブリッドに大きく劣るほどの差は感じられず、燃費も良好とのことで15Xに決めました。
ハイブリッド車は乗る人の満足感を満たすけど自分にはシンプルなホンダのガソリン車で十分満足です。
値引き交渉は別系列のディーラー2社を回り、最終的に目標とした値引き額の20万円を超え、下取りも形の上で12万円としてくれたディーラーで3回目でフィットシャトルを契約しました。