ストリームの購入データ
契約日 | 2008年08月23日 |
ネーム 年齢 性別 | パパさん/40代後半/男性 |
商談地 | 茨城県 |
購入グレード | ストリーム 1.8RSZ ナビエディション |
メーカー オプション | 純正ナビ、コートフック |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ペイントシーラー、フロアマット、ライセンスフレーム、ナビ連動ETC、17cmスピーカー、ツィーター、ゴールドエンブレム、フットライト、ルーフライト |
オプション総額 | 210,733円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 380,000円 |
オプションからの値引き額 | 11,183円 |
無料サービス品名と総額 | 7インチポータブルDVDプレーヤー、アシモのぬいぐるみ 22,000円 |
値引き合計額 | 413,183円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,290,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
ホンダのABC3店とトヨタ(ウイッシュ)で競合。ウイッシュは興味なかったが、競合させるために見積もりを取った。
当初は欲しいディーラオプションは全くない状態で競合させ、最後に欲しいオプションをつけた状態で見積もりし、一番ストリームの値引き額の大きかったディーラで購入した。
決算期だったのでまだまだ行ける予感はあったが、やる気のある若いセールスマンからストリームを買ってやりたい一心で購入を決めた。