オデッセイの購入データ
契約日 | 2009/09 |
ネーム 年齢 性別 | オデッセイ/20代後半/男性 |
商談地 | 東京都 |
購入グレード | オデッセイ アブソルート(09/9/3発売) |
メーカー オプション | インターナビ・コンホードパッケージ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ドアバイザー・撥水コーティング・キャリヤその他の部品を含む・カソリン満タン・ HID・リアスボイラ・マフラー |
オプション総額 | |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 550,000円 |
オプションからの 値引き額 | 130,000円 |
無料サービス品名 | キャリヤその他の部品を含む・カソリン満タン・ナンバーフレーム ガソリン代約10,000円 |
値引き合計額 | 690,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,100,000円 |
下取り車 | ホンダ オデッセイ 2400cc H19年式 48,700km シルバー AT |
下取り車の価格 | 1,850,000円 |
下取り車の売却先 | (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
そうですね~現在、昔と違いかなり値引き制限があるようです。
下取りを含めると交渉がしやすいかと思いますが、地域の大きなお店であっても、はじめ、20万~25万付近での値引きから動き、オプションを付けると30万までいく様です。
オデッセイから30万以上の値引きを狙うには、店長決済の範囲になるかと思いますが、このご時勢難しいと思いました。
通常なら、35万付近が合格ラインでしょうか。
19年度当時は、車両本体65万引きでアブを購入しましたが、今現状、割引がかなり厳しい用です。
PS.
値引きが難しいようなら、用品を3点程度付けてもらうと40万までいきますね