スイフトの購入データ
契約日 | 平成26年7月 |
---|---|
ネーム 年齢 性別 | スイスポ/30代後半/男性 |
商談地 | 東北地方 |
購入グレード | スイフト スポーツ |
メーカー オプション | ディスチャージヘッドランプ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ナビ、ドアバイザー、フロアマット、ETC、ノックスドール(下回り塗装)、メンテパック、延長保証 |
オプション総額 | 192,193円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 200,000円 |
オプションからの 値引き額 | 76,927円 |
無料サービス品名 | 社外パーツ取付工賃60000円分 |
値引き合計額 | 336,927円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,950,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
値引交渉は計4回で二つの別系列のディーラーで行いました。
Aは家から近いが価格は20万引きBは最初から23万引きだったので、交渉をBにしぼり最終的に276927円の値引と多数の社外パーツの取付工賃約6万サービス、実質33万の値引を引き出せたのでスイフトスポーツを契約しました。