ステップワゴンの購入データ
契約日 | 2016年3月 |
ネーム 年齢 性別 | 二児の父/30代前半/男性 |
商談地 | 大阪府 |
購入グレード | ステップワゴンスパーダアドバンスパッケージβ |
メーカー オプション | アドバンスパッケージβ (ホンダセンシング、両側パワースライドドア、ETC) |
ディーラー オプション 他装備付属品 | 9インチナビ 11インチフリップダウンモニター マット バイザー |
オプション総額 | 円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 220,000円 |
オプションからの 値引き額 | 80,000円 |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 300,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,220,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
VOXY狙いでステップワゴン、VOXY、セレナで試乗し、ステップワゴンの操作性、走り、室内の静粛性などで妻と意見が一致し決定しました。
結果的にVOXY煌との競合になり、ほぼ同じ条件でステップワゴンの方が割高になりましたが、ホンダセンシングなどの装備を差し引いても、非常に満足のいく買い物だったと思います。