トヨタ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
| 順位 | 車名 | 1年落ちリセール | 
| 1 | アルファード | 157.9% | 
| 2 | ヴェルファイア | 141.1% | 
| 3 | ランドクルーザー300 | 121.4% | 
| 4 | クラウンスポーツ | 102.2% | 
| 5 | カローラクロス | 100.1% | 
| 6 | プリウス | 99.9% | 
| 7 | ハイエース | 99.2% | 
| 8 | シエンタ | 96.4% | 
| 9 | ヴォクシー | 96.2% | 
| 10 | ノア | 94.4% | 
| 11 | GR86 | 91.5% | 
| 12 | ライズ | 90.9% | 
| 13 | ヤリスクロス | 90.6% | 
| 14 | アクア | 89.1% | 
| 15 | GRヤリス | 88.5% | 
| 16 | ルーミー | 87.2% | 
| 17 | RAV4 | 85.3% | 
| 18 | ハイラックス | 85.2% | 
| 19 | ハリアー | 82.8% | 
| 20 | GRスープラ | 82.6% | 
| 21 | ヤリス | 82.3% | 
| 22 | カローラツーリング | 81.5% | 
| 23 | カローラスポーツ | 79.8% | 
| 24 | クラウンクロスオーバー | 79.7% | 
| 25 | カローラ | 79.2% | 
| 26 | クラウン | データ無し | 
レクサス車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
| 順位 | 車名 | 1年落ちリセール | 
| 1 | レクサスLX | 95.9% | 
| 2 | レクサスRX | 95.3% | 
| 3 | レクサスNX | 86.9% | 
| 4 | レクサスIS | 81.4% | 
| 5 | レクサスUX | 80.4% | 
| 6 | レクサスRC | 76.4% | 
| 7 | レクサスRZ | 76.0% | 
| 8 | レクサスES | 75.6% | 
| 9 | レクサスLC | 70.2% | 
| 10 | レクサスLS | 69.0% | 
| 11 | レクサスLM | データ無し | 
| 11 | レクサスGX | データ無し | 
| 11 | レクサスLBX | データ無し | 
日産車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
| 順位 | 車名 | 1年落ちリセール | 
| 1 | GT-R | 109.2% | 
| 2 | フェアレディZ | 93.3% | 
| 3 | セレナ | 87.1% | 
| 4 | オーラ | 82.9% | 
| 5 | エクストレイル | 81.6% | 
| 6 | デイズ | 80.0% | 
| 7 | エルグランド | 78.2% | 
| 8 | ルークス | 77.1% | 
| 9 | キックス | 75.8% | 
| 10 | ノート | 75.4% | 
| 11 | アリア | 72.5% | 
| 12 | サクラ | 49.5% | 
| 13 | リーフ | 46.9% | 
ホンダ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
| 順位 | 車名 | 1年落ちリセール | 
| 1 | シビック タイプR | 108.2% | 
| 2 | ヴェゼル | 90.0% | 
| 3 | N-VAN | 89.5% | 
| 4 | ステップワゴン | 89.0% | 
| 5 | NBOX | 83.3% | 
| 6 | フリード | 83.0% | 
| 7 | NONE | 81.6% | 
| 8 | N-WGN | 80.5% | 
| 9 | フィット | 79.0% | 
| 10 | ZR-V | 78.0% | 
| 11 | シビック | 73.1% | 
| 12 | WR-V | データ無し | 
マツダ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
| 順位 | 車名 | 1年落ちリセール | 
| % | ||
| マツダ2 | 80.4% | |
| マツダ3ファストバック | 79.8% | |
| マツダ3セダン | 78.0% | |
| % | ||
| % | ||
| % | 
