- 紹介モデル
現行型パッソ(2016年4月~販売中)
2代目パッソ(2010年2月~2016年3月生産モデル)
初代パッソ(2004年6月~2010年1月生産モデル)
パッソの各モデルごとに人気のボディカラーや高く売れるグレード、人気の装備などプラスになる査定ポイントを紹介しています。
また、パッソの最新買取相場を毎月更新して掲載しています!パッソを売る時の参考にどうぞ。
※パッソの買取相場1年1万キロ程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。
パッソを本当に高く売るなら、当サイトのパッソ高価買取りマニュアルをご覧ください。初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でパッソを売る管理人のノウハウを紹介しています。
現行型パッソ 2016年4月~販売中
パッソ出典:toyota.jp
※現行型パッソの最新の買取相場
査定年月 | 2016年式パッソX(M700A型)買取相場 | 2016年式パッソX Lパッケージ(M700A型)買取相場 |
4~6月 | 40万~50万円 | 51万~61万円 |
2019年 1~3月 | 49万~59万円 | 57万~67万円 |
12月 | 55万~65万円 | 61万~71万円 |
11月 | 55万~65万円 | 61万~71万円 |
10月 | 57万~67万円 | 65万~75万円 |
9月 | 57万~67万円 | 65万~75万円 |
8月 | 57万~67万円 | 64万~74万円 |
7月 | 57万~67万円 | 64万~74万円 |
6月 | 58万~68万円 | 63万~73万円 |
5月 | 64万~74万円 | 72万~82万円 |
4月 | 60万~70万円 | 68万~78万円 |
3月 | 58万~68万円 | 68万~78万円 |
2月 | 61万~71万円 | 69万~79万円 |
2018年 1月 | 57万~67万円 | 64万~74万円 |
12月 | 66万~76万円 | 74万~84万円 |
11月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
10月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
9月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
8月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
7月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
6月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
5月 | 100万~110万円 | 106万~116万円 |
4月 | 114万~124万円 | 113万~123万円 |
3月 | 104万~114万円 | 123万~133万円 |
2月 | 104万~114万円 | 123万~133万円 |
2017年 1月 | 93万~103万円 | 113万~123万円 |
12月 | 92万~102万円 | 116万~126万円 |
11月 | 120万~130万円 | 116万~126万円 |
10月 | 111万~121万円 | 107万~117万円 |
9月 | 100万~110万円 | 119万~129万円 |
2016年 8月 | 100万~110万円 | 119万~129万円 |
現行型パッソ(M700A型)(M710A型)の高く売れる人気グレードは、「X Lパッケージ」「MODA S」「4WD」です。上記のグレードなら買取金額が期待できるでしょう。
通常グレードよりも「MODA」シリーズの方が、リセールは高そうです。
3代目パッソの人気のカラーは、パールホワイト III、ブラックマイカメタリックです。女性オーナーが多いのでパステルカラーの人気も高く、買取相場も悪くありません。
幅広い色で需要がありますが、ブライトシルバーメタリックの査定相場は弱くなっています。
2代目パッソ 2010年2月~2016年3月生産モデル
パッソ出典:toyota.jp
※2代目パッソの最新の買取相場
査定年月 | 2011年式パッソ 1.0X(KGC30型)買取相場 | 2014年式パッソ 1.0Xクツロギ(KGC30型)買取相場 |
4~6月 | 6万~11万円 | 18万~23万円 |
2019年 1~3月 | -- | 24万~29万円 |
12月 | -- | 26万~31万円 |
11月 | -- | 26万~31万円 |
10月 | 10万~20万円 | 27万~32万円 |
9月 | 10万~20万円 | 27万~32万円 |
8月 | 6万~11万円 | 29万~34万円 |
7月 | 6万~11万円 | 29万~34万円 |
6月 | 6万~11万円 | 32万~37万円 |
5月 | 6万~11万円 | 34万~39万円 |
4月 | 7万~12万円 | 29万~34万円 |
3月 | 7万~12万円 | 36万~41万円 |
2月 | 7万~12万円 | 37万~42万円 |
2018年 1月 | 7万~12万円 | 38万~43万円 |
12月 | 8万~13万円 | 43万~48万円 |
11月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
10月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
9月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
8月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
7月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
6月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
5月 | 27万~30万円 | 64万~69万円 |
4月 | 27万~30万円 | 62万~72万円 |
3月 | 27万~30万円 | 61万~71万円 |
2月 | 27万~30万円 | 61万~71万円 |
2017年 1月 | 23万~26万円 | 61万~66万円 |
12月 | 23万~26万円 | 61万~66万円 |
11月 | 28万~31万円 | 65万~75万円 |
10月 | 23万~26万円 | 60万~70万円 |
9月 | 22万~25万円 | 65万~75万円 |
2016年 8月 | 22万~25万円 | 65万~75万円 |
2代目パッソ(KGC30型)(KGC35型)の高く売れる人気のグレードは、「1.0X Lパッケージ」「1.0プラスハナ」「4WD」です。これらのグレードの査定相場は高くなっています。
1300ccモデルもありますが、リセールの割合は1000ccモデルの方が高くなっています。
2代目パッソの人気のカラーは、シンジュパールマイカ、クロマイカメタリックです。
白黒系が強いですが、女性オーナーが多い事からベニ、ルリマイカメタリック、ヒスイパールメタリックなどのパステルカラーの査定も悪くありません。
一つだけ、シルバー系のカガミメタリックの査定相場は落ちてしまいます。
初代パッソ(2004年6月~2010年1月生産モデル)
パッソ出典:toyota.jp
※初代パッソの最新の買取相場
査定年月 | 2009年式パッソX(KGC10型)買取相場 | 2009年式パッソレーシー(QNC10型)買取相場 |
2018年 1月以降(状態の良い物で) | 5万円前後 | 5万円前後 |
12月 | 5万円前後 | 8万~13万円 |
11月 | 10万円前後 | 45万~50万円 |
10月 | 10万円前後 | 45万~50万円 |
9月 | 10万円前後 | 45万~50万円 |
8月 | 10万円前後 | 45万~50万円 |
7月 | 10万円前後 | 45万~50万円 |
6月 | 10万円前後 | 45万~50万円 |
5月 | 9万~11万円 | 40万~50万円 |
4月 | 8万~10万円 | |
3月 | 11万円前後 | |
2月 | 11万円前後 | |
2017年 1月 | 3万~6万円 | |
12月 | 4万~7万円 | |
11月 | 13万~15万円 | |
10月 | 8万~10万円 | |
9月 | 5万~7万円 | |
2016年 8月 | 5万~7万円 |
査定年月 | 2007年式パッソG 4WD(KGC15型)買取相場 |
2017年4月以降 | 0~15万円 |
3月 | 15万~18万円 |
2月 | 15万~18万円 |
2017年 1月 | 19万~22万円 |
12月 | 19万~22万円 |
11月 | 26万~29万円 |
10月 | 21万~24万円 |
9月 | 21万~24万円 |
2016年 8月 | 21万~24万円 |
初代パッソ(KGC10型)(KGC15型)(QNC10型)の高く売れる人気グレードは、「レーシー」「X Vパッケージ」「4WD」などです。特にレーシーは1000cc、1300ccともに査定相場が高くなっています。
4WDも相場が残りやすいですね。FFモデルの2009年以前のモデルは、走行距離が短かったり状態が良い車両じゃないと、買取金額は付かないかもしれません。
初代パッソの人気のボディカラーは、パールホワイトI、ブラックマイカメタリックなどです。年式の古いものなら、ボディカラーによる査定金額の増減よりも、車両の程度による増減の方が金額に影響するでしょう。
パッソを本当に高く売るなら、当サイトのパッソ高価買取りマニュアルをご覧ください。初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でパッソを売る管理人のノウハウを紹介しています。