オデッセイの実例値引き額一覧です。情報が入り次第更新していきます。
車両本体価格からの値引きと、オプションからの値引きを合計した実例値引き額です。
オプション・付属品が高額になれば、オプション・付属品からの値引き額も多くなり、値引き合計額も多くなります。
装着オプションの金額も確認して、オデッセイの値引きの参考にしてください。
また、下取り車がある場合の下取り額上乗せ分は含んでいません。下取り車がある場合は、買取店などでその下取り車の相場をしっかりと把握してから交渉しましょう。出来れば複数の買取店で査定してもらい、その中で一番高い金額からさらにディーラーで上乗せしてもらえれば、中身の濃い値引きの上乗せと考えてもいいでしょう。
オデッセイ実例値引き額
購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
---|---|---|
2024年6月 北海道 | オデッセイ e:HEV アブソルート | 32.2万円 (オプション約48万1000円分装着) |
2024年2月 三重県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 11.0万円 (オプション約34万7000円分装着) |
2024年1月 埼玉県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX ブラックエディション | 33.0万円 (オプション約46万3000円分装着) |
2022年4月 愛知県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 40.6万円 (オプション約58万4000円分装着) |
2021年9月 福岡県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 55.0万円 (オプション約80万6000円分装着) |
2021年9月 神奈川県 | オデッセイ e:HEV アブソルート | 30.0万円 (オプション約56万9000円分装着) |
2021年8月 新潟県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 49.0万円 (オプション約50万1000円分装着) |
2021年6月 千葉県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 63.0万円 (オプション約47万5000円分装着) |
2021年6月 福岡県 | オデッセイアブソルート・EX 4WD | 54.3万円 (オプション約74万円分装着) |
2021年2月 新潟県 | オデッセイアブソルート・EX | 31.2万円 (オプション約40万5000円分装着) |
2021年2月 大阪府 | オデッセイアブソルート・EX | 50.0万円 (オプション約59万9000円分装着) |
2021年2月 滋賀県 | オデッセイアブソルート・EX | 30.0万円 (オプション約31万5000円分装着) |
2021年2月 東京都 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 41.0万円 (オプション約42万7000円分装着) |
2021年1月 山梨県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 30.0万円 (オプション約69万1000円分装着) |
2021年1月 埼玉県 | オデッセイアブソルート・EX | 68.0万円 (オプション約60万3000円分装着) |
2020年11月 鹿児島県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 38.0万円 (オプション約105万3000円分装着) |
2020年11月 京都府 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 20.6万円 (オプション約99万7000円分装着) |
2020年11月 愛知県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 30.3万円 (オプション約28万7000円分装着) |
2020年11月 岐阜県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 48.0万円 (オプション約87万8000円分装着) |
2020年11月 栃木県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 22.0万円 (オプション約74万3000円分装着) |
2020年11月 東京都 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 40.1万円 (オプション約97万1000円分装着) |
2020年10月 福岡県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 49.0万円 (オプション約49万8000円分装着) |
2020年10月 埼玉県 | オデッセイ e:HEV アブソルート・EX | 39.5万円 (オプション約98万2000円分装着) |
2020年8月 愛知県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 60.8万円 (オプション約94万5000円分装着) |
2019年10月 静岡県 | オデッセイアブソルート・EX Honda SENSING | 46.2万円 (オプション約11万4000円分装着) |
2019年8月 栃木県 | オデッセイハイブリッド アブソルート Honda SENSING | 41.0万円 (オプション約52万7000円分装着) |
2019年6月 兵庫県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 61.6万円 (オプション約85万3000円分装着) |
購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
2019年4月 神奈川県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 55.1万円 (オプション約84万2000円分装着) |
2019年3月 大阪府 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 44.0万円 (オプション約64万4000円分装着) |
2019年2月 青森県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 33.6万円 (オプション約55万2000円分装着) |
2019年1月 秋田県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 52.0万円 (オプション約64万9000円分装着) |
2019年1月 東京都 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 59.3万円 (オプション約51万6000円分装着) |
2018年7月 宮城県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 47.0万円 (オプション約46万3000円分装着) |
2018年7月 茨城県 | オデッセイハイブリッド アブソルート Honda SENSING 4WD | 40.0万円 (オプション約12万1000円分装着) |
2018年6月 岐阜県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 43.5万円 (オプション約52万4000円分装着) |
2018年5月 埼玉県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 29.1万円 (オプション約47万9000円分装着) |
2018年4月 京都府 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 48.3万円 (オプション約75万6000円分装着) |
2018年4月 愛知県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 54.8万円 (オプション約62万8000円分装着) |
2018年4月 神奈川県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 30.0万円 (オプション約68万4000円分装着) |
2018年3月 東京都 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 36.3万円 (オプション約57万1000円分装着) |
2018年2月 千葉県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 57.4万円 (オプション約77万1000円分装着) |
2018年1月 群馬県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・EX Honda SENSING | 47.5万円 (オプション約55万7000円分装着) |
2017年11月 三重県 | オデッセイアブソルート・EX Honda SENSING | 56.0万円 (オプション約63万1000円分装着) |
2017年10月 宮城県 | 新型オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 23.4万円 (オプション約18万1000円分装着) |
2017年10月 福岡県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 35.6万円 (オプション約36万4000円分装着) |
2017年10月 神奈川県 | オデッセイアブソルート・EX Honda SENSING | 67.1万円 (オプション約53万8000円分装着) |
2017年4月~6月 北海道 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 54.2万円 (オプション約91万7000円分装着) |
2017年4月~6月 佐賀県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 34.8万円 (オプション約69万4000円分装着) |
2017年4月~6月 茨城県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 46.2万円 (オプション約60万5000円分装着) |
2017年1月~3月 福島県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING | 38.9万円 (オプション約17万6000円分装着) |
2016年10月~12月 東京都 | オデッセイ アブソルート・X Honda SENSING アドバンスドパッケージ | 49.6万円 (オプション約10万2000円分装着) |
2016年10月~12月 千葉県 | オデッセイ アブソルート・X Honda SENSING アドバンスドパッケージ | 48.6万円 (オプション約29万3000円分装着) |
2016年10月~12月 千葉県 | オデッセイハイブリッド アブソルート | 29.5万円 (オプション約58万8000円分装着) |
2016年7月~9月 東京都 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 40.1万円 (オプション約16万8000円分装着) |
2016年4月~6月 埼玉県 | オデッセイハイブリッド アブソルート・Honda SENSING EXパッケージ | 29.4万円 (オプション約22万7000円分装着) |
2016年1月~3月 千葉県 | オデッセイハイブリッド アブソルートEXパッケージ | 37.5万円 (オプション約7万4000円分装着) |
2016年1月~3月 埼玉県 | オデッセイ アブソルート アドバンスドパッケージ | 56.2万円 (オプション約41万2000円分装着) |
2015年7月~9月 新潟県 | オデッセイ アブソルート | 43.5万円 (オプション約53万3000円分装着) |
2015年1月~3月 東京都 | オデッセイ アブソルート 20th Anniversary | 31.0万円 (オプション約39万1000円分装着) |
2014年10月~12月 千葉県 | オデッセイ アブソルート EX | 60.0万円 (オプション約18万4000円分装着) |
2014年10月~12月 神奈川県 | オデッセイ アブソルート 4WD | 49.3万円 (オプション約11万5000円分装着) |
2014年7月~9月 岐阜県 | オデッセイ G ・EX | 52.6万円 (オプション約37万5000円分装着) |
2014年7月~9月 千葉県 | オデッセイ アブソルート | 43.7万円 (オプション約22万3000円分装着) |
2014年4月~6月 滋賀県 | オデッセイ アブソルート | 39.9万円 (オプション約39万6000円分装着) |
2014年1月~3月 神奈川県 | オデッセイ アブソルート | 41.7万円 (オプション約29万3000円分装着) |
2014年1月~3月 埼玉県 | オデッセイ アブソルート EX | 40.6万円 (オプション約20万9000円分装着) |
2013年10月~12月 兵庫県 | オデッセイ アブソルート | 15.0万円 |
オデッセイ実例値引き額2012年
購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
なし |
オデッセイ実例値引き額2011年
購入時期 | グレード | 車両本体+オプションからの値引き総額 |
2011年10月~12月 神奈川県 | オデッセイ アブソルート | 48.7万円 |
2011年4月~6月 秋田県 | オデッセイ L | 36.4万円 |
2011年1月~3月 北海道 | オデッセイ Mエアロパッケージ 4WD | 44.4万円 |
2011年1月~3月 東京都 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 38.0万円 |
2011年1月~3月 茨城県 | オデッセイ アブソルート | 33.4万円 |
2011年1月~3月 埼玉県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 32.3万円 |
2010年10月~12月 兵庫県 | オデッセイ M ファインスピリット エアロパッケージ | 39.4万円 |
2010年10月~12月 兵庫県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 36.6万円 |
2010年10月~12月 静岡県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 34.3万円 |
2010年10月~12月 埼玉県 | オデッセイ M | 43.3万円 |
2010年10月~12月 大阪府 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 35.0万円 |
2010年10月~12月 兵庫県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 32.2万円 |
2010年7月~9月 奈良県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 41.7万円 |
2010年7月~9月 埼玉県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 34.0万円 |
2010年7月~9月 福井県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 18.0万円 |
2010年7月~9月 奈良県 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 38.0万円 |
2010年7月~9月 岐阜県 | オデッセイ M ファインスピリット | 33.5万円 |
2010年7月~9月 大阪府 | オデッセイ Mエアロパッケージ | 44.1万円 |
2009年10月~12月 東京都 | オデッセイ M ファインスピリット | 49.5万円 |
2009年10月~12月 東京都 | オデッセイ M ファインスピリット | 34.0万円 |
2009年10月~12月 大阪府 | オデッセイ M ファインスピリット | 28.5万円 |
2009年7月~9月 神奈川県 | オデッセイ アブソルート | 45.0万円 |
2009年7月~9月 兵庫県 | オデッセイ M | 37.4万円 |
2009年7月~9月 大阪府 | オデッセイ アブソルート | 58.7万円 |
2009年7月~9月 島根県 | オデッセイ M | 43.8万円 |
2009年7月~9月 埼玉県 | オデッセイ アブソルート | 49.1万円 |
2009年4月~6月 東京都 | オデッセイ アブソルート | 40.2万円 |
2009年4月~6月 滋賀県 | オデッセイ アブソルート | 63.6万円 |
2009年1月~3月 熊本県 | オデッセイ L | 52.4万円 |
2009年1月~3月 千葉県 | オデッセイ M | 42.0万円 |
2009年1月~3月 福岡県 | オデッセイ M | 32.6万円 |
2009年1月~3月 和歌山県 | オデッセイ M | 52.2万円 |
2009年1月~3月 千葉県 | オデッセイ アブソルート | 44.3万円 |
2009年1月~3月 福岡県 | オデッセイ M | 43.5万円 |
2009年1月~3月 埼玉県 | オデッセイ アブソルート | 33.7万円 |
2009年1月~3月 和歌山県 | オデッセイ M | 52.6万円 |
2009年1月~3月 東京都 | オデッセイ アブソルート | 32.5万円 |
2009年1月~3月 埼玉県 | オデッセイ アブソルート | 35.0万円 |
2009年1月~3月 新潟県 | オデッセイ M | 25.3万円 |
2008年10月~12月 埼玉県 | オデッセイ アブソルート | 44.4万円 |
2008年10月~12月 北海道 | オデッセイ L | 23.0万円 |
2008年10月~12月 東京都 | オデッセイ L | 20.7万円 |
2008年10月~12月 東京都 | オデッセイ M | 20.5万円 |
2008年10月~12月 大阪府 | オデッセイ L | 16.2万円 |
2008年7月~9月 三重県 | オデッセイ アブソルート HDDナビスペシャルエディション | 48.4万円 |
2008年7月~9月 東京都 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 35.0万円 |
2008年7月~9月 北海道 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 34.0万円 |
2008年1月~3月 石川県 | オデッセイ アブソルート | 39.8万円 |
2008年1月~3月 宮城県 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 36.4万円 |
2008年1月~3月 大阪府 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 35.0万円 |
2008年1月~3月 大阪府 | オデッセイ アブソルート HDDナビスペシャルエディション | 32.8万円 |
2008年1月~3月 茨城県 | オデッセイ 2.4M エアロHDDナビスペシャルエディション | 51.7万円 |
2007年10月~12月 大阪府 | オデッセイ アブソルート | 41.1万円 |
2007年10月~12月 東京都 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 36.3万円 |
2007年10月~12月 愛知県 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 34.1万円 |
2007年10月~12月 東京都 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 35.0万円 |
2007年10月~12月 東京都 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 33.0万円 |
2007年10月~12月 千葉県 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 23.0万円 |
2007年7月~9月 神奈川県 | オデッセイ アブソルート | 45.0万円 |
2007年7月~9月 神奈川県 | オデッセイ 2.4M HDDナビスペシャルエディション | 40.0万円 |
2007年7月~9月 東京都 | オデッセイ 2.4Mエアロ HDDナビスペシャルエディション | 35.0万円 |
2007年4月~6月 | オデッセイ M | 47.4万円 |
2007年4月~6月 東京都 | オデッセイ アブソルート | 43.5万円 |
2007年4月~6月 神奈川県 | オデッセイ アブソルート | 32.4万円 |
2007年1月~3月 | オデッセイ アブソルート | 43.7万円 |
2007年1月~3月 | オデッセイ Mエアロ | 47.4万円 |
2006年10月~12月 | オデッセイ アブソルート | 34.0万円 |
2006年10月~12月 | オデッセイ 2.4M エアロパッケージ | 33.0万円 |
2006年10月~12月 | オデッセイ アブソルート | 56.9万円 |
2006年10月~12月 | オデッセイ 2.4M | 32.0万円 |
2006年10月~12月 | オデッセイ 2.4M | 37.0万円 |
2006年10月~12月 | オデッセイ アブソルート | 34.0万円 |
2006年9月~12月 | オデッセイ 2.4L | 43.6万円 |