
2011年12月から2024年9月現在まで、毎月掲載しているNBOXの値引き相場の推移です。
NBOX最新目標値引き相場
NBOXシリーズの車両本体価格からの最新目標値引き額です。オプション・付属品を付けたらさらに上乗せを狙いたいですね。
(目標値引き額は管理人が独自に調べたものであり、すべての方がこの値引き額で買えるという事ではありません。購入する地域や、時期、タイミング、グレードなどによって、値引き額は変化しますので、それを踏まえた上で参考にしていただきたいと思います。)
| 年 | 月 | NBOX 目標値引き額 | 
|---|---|---|
| 2024年 | 9月 | 17万円 | 
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 15万円 | |
| 3月 | 14万円 | |
| 2月 | 13万円 | |
| 1月 | 12万円 | |
| 2023年 | 12月 | 12万円 | 
| 11月 | 12万円 | |
| 10月 | 10万円 | |
| 9月 | 10万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 17万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 16万円 | |
| 2月 | 16万円 | |
| 1月 | 16万円 | |
| 2022年 | 12月 | 16万円 | 
| 11月 | 16万円 | |
| 10月 | 15万円 | |
| 9月 | 15万円 | |
| 8月 | 15万円 | |
| 7月 | 18万円 | |
| 6月 | 18万円 | |
| 5月 | 18万円 | |
| 4月 | 18万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 16万円 | |
| 1月 | 15万円 | |
| 2021年 | 12月 | 13万円 | 
| 11月 | 15万円 | |
| 10月 | 18万円 | |
| 9月 | 18万円 | |
| 8月 | 18万円 | |
| 7月 | 18万円 | |
| 6月 | 18万円 | |
| 5月 | 18万円 | |
| 4月 | 18万円 | |
| 3月 | 16万円 | |
| 2月 | 15万円 | |
| 1月 | 13万円 | |
| 2020年 | 12月 | 13万円 | 
| 11月 | 13万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 17万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 17万円 | |
| 1月 | 15万円 | |
| 2019年 | 12月 | 15万円 | 
| 11月 | 14万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 14万円 | |
| 3月 | 14万円 | |
| 2月 | 14万円 | |
| 1月 | 14万円 | |
| 2018年 | 12月 | 14万円 | 
| 11月 | 14万円 | |
| 10月 | 13万円 | |
| 9月 | 15万円 | |
| 8月 | 15万円 | |
| 7月 | 15万円 | |
| 6月 | 15万円 | |
| 5月 | 12万円 | |
| 4月 | 12万円 | |
| 3月 | 10万円 | |
| 2月 | 10万円 | |
| 1月 | 10万円 | |
| 2017年 | 12月 | 7万円 | 
| 11月 | 7万円 | |
| 10月 | 7万円 | |
| 9月 | 10万円 | |
| 8月 | 18万円 | |
| 7月 | 18万円(新型10万円) | |
| 6月 | 18万円 | |
| 5月 | 18万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 16万円 | |
| 2月 | 16万円 | |
| 1月 | 16万円 | |
| 2016年 | 12月 | 16万円 | 
| 11月 | 16万円 | |
| 10月 | 16万円 | |
| 9月 | 16万円 | |
| 8月 | 16万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 14万円 | |
| 3月 | 13万円 | |
| 2月 | 12万円 | |
| 1月 | 12万円 | |
| 2015年 | 12月 | 12万円 | 
| 11月 | 14万円 | |
| 10月 | 13万円 | |
| 9月 | 13万円 | |
| 8月 | 13万円 | |
| 7月 | 13万円 | |
| 6月 | 13万円 | |
| 5月 | 12万円 | |
| 4月 | 11万円 | |
| 3月 | 11万円 | |
| 2月 | 13万円 | |
| 1月 | 13万円 | |
| 2014年 | 12月 | 13万円 | 
| 11月 | 13万円 | |
| 10月 | 13万円 | |
| 9月 | 12万円 | |
| 8月 | 12万円 | |
| 7月 | 11万円 | |
| 6月 | 10万円 | |
| 5月 | 10万円 | |
| 4月 | 10万円 | |
| 3月 | 10万円 | |
| 2月 | 10万円 | |
| 1月 | 10万円 | |
| 2013年 | 12月 | 13万円 | 
| 11月 | 12万円 | |
| 10月 | 12万円 | |
| 9月 | 12万円 | |
| 8月 | 12万円 | |
| 7月 | 12万円 | |
| 6月 | 12万円 | |
| 5月 | 12万円 | |
| 4月 | 12万円 | |
| 3月 | 12万円 | |
| 2月 | 10万円 | |
| 1月 | 10万円 | |
| 2012年 | 12月 | 10万円 | 
| 11月 | 8万円 | |
| 10月 | 7万円 | |
| 9月 | 7万円 | |
| 8月 | 7万円 | |
| 7月 | 7万円 | |
| 6月 | 7万円 | |
| 5月 | 6万円 | |
| 4月 | 6万円 | |
| 3月 | 6万円 | |
| 2月 | 7万円 | |
| 1月 | 6万円 | |
| 2011年 | 12月 | 5万円 | 
 
 

