MX-30 最新目標値引き相場
MX-30の車両本体価格からの最新目標値引き額です。オプション・付属品を付けたらさらに上乗せを狙いたいですね。
(目標値引き額は管理人が独自に調べたものであり、すべての方がこの値引き額で買えるという事ではありません。購入する地域や、時期、タイミング、グレードなどによって、値引き額は変化しますので、それを踏まえた上で参考にしていただきたいと思います。)
| 年 | 月 | MX-30目標値引き額 |
|---|---|---|
| 2024年 | 9月 | 18万円 |
| 8月 | 18万円 | |
| 7月 | 18万円 | |
| 6月 | 18万円 | |
| 5月 | 18万円 | |
| 4月 | 18万円 | |
| 3月 | 18万円 | |
| 2月 | 18万円 | |
| 1月 | 18万円 | |
| 2023年 | 12月 | 17万円 |
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 17万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 15万円 | |
| 1月 | 15万円 | |
| 2022年 | 12月 | 12万円 |
| 11月 | 13万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 16万円 | |
| 3月 | 15万円 | |
| 2月 | 15万円 | |
| 1月 | 15万円 | |
| 2021年 | 12月 | 15万円 |
| 11月 | 15万円 | |
| 10月 | 13万円 | |
| 9月 | 13万円 | |
| 8月 | 13万円 | |
| 7月 | 13万円 | |
| 6月 | 13万円 | |
| 5月 | 13万円 | |
| 4月 | 13万円 | |
| 3月 | 13万円 | |
| 2月 | 13万円 | |
| 1月 | 13万円 | |
| 2020年 | 12月 | 10万円 |
| 11月 | 10万円 | |
| 10月 | 10万円 |


