ラパンの購入データ
契約日 | 2009年9月13日 | |
ネーム 年齢 性別 | いしふぁ/40代後半/男性 | |
商談地 | 群馬県 | |
購入グレード | G | |
メーカー オプション | -- | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット ドアバイザー ipod接続ユニット | |
オプション総額 | 38,200円 | |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 133,295円 | |
オプションからの値引き額 | -- | |
無料サービス品名と総額 | -- | |
値引き合計額 | 133,295円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,090,000円 | |
下取り車 | -- | |
下取り車の価格 | -- | |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
ダイハツのココアとのラパンで競合にてスタートしたものの、ココアは7万円引きでストップ。やむを得ずラパン一本に絞り値段交渉をしました。
近隣の営業所を丹念に訪問して、値段提示が低かったお店とと親切な対応をしてくれたお店の4店舗に絞りこみました。
4店舗とも経営母体が異なっていたため対応は一生懸命でした(単に営業所を回っても経営母体が一緒だと値下げは難しいみたいです)。
最終的には一番値段の低かったお店でラパンと契約しました。