・紹介モデル
現行型ジムニー(1998年10月~販売中)
ジムニーの各モデルごとに人気のボディカラーや高く売れるグレードなど、プラスになる査定ポイントを紹介しています。
また、ジムニーの最新買取相場を毎月更新して掲載しています。
ジムニーを売る時の参考にどうぞ。
※ジムニーの買取相場は1年1万キロ程度の走行距離で、不具合のない一般的な状態の車両を想定しています。実際の買取金額は、車両の状態によって査定額が増減します。
現行型(2代目)ジムニー 1998年10月~販売中
※2代目ジムニーの最新の買取相場
査定年月 | 2011年式ジムニー クロスアドベンチャーXC(JB23W型)買取相場 | 2013年式ジムニー クロスアドベンチャー(JB23W型)買取相場 |
---|---|---|
7~9月 | 59万~69万円 | 79万~89万円 |
4~6月 | 65万~75万円 | 86万~96万円 |
2019年 1~3月 | 70万~80万円 | 96万~106万円 |
12月 | 73万~83万円 | 89万~99万円 |
11月 | 73万~83万円 | 89万~99万円 |
10月 | 69万~79万円 | 89万~99万円 |
9月 | 69万~79万円 | 89万~99万円 |
8月 | 66万~76万円 | 96万~106万円 |
7月 | 66万~76万円 | 96万~106万円 |
6月 | 70万~80万円 | 94万~104万円 |
5月 | 68万~78万円 | 96万~106万円 |
4月 | 72万~82万円 | 99万~109万円 |
3月 | 81万~91万円 | 100万~110万円 |
2月 | 77万~87万円 | 97万~107万円 |
2018年 1月 | 76万~86万円 | 98万~108万円 |
12月 | 78万~88万円 | 99万~109万円 |
11月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
10月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
9月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
8月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
7月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
6月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
5月 | 98万~108万円 | 121万~131万円 |
4月 | 103万~113万円 | 120万~130万円 |
3月 | 101万~111万円 | 119万~129万円 |
2月 | 101万~111万円 | 119万~129万円 |
2017年 1月 | 92万~102万円 | 110万~120万円 |
12月 | 91万~101万円 | 110万~120万円 |
11月 | 85万~95万円 | 122万~132万円 |
10月 | 94万~104万円 | 113万~123万円 |
9月 | 93万~103万円 | 112万~122万円 |
2016年 8月 | 93万~103万円 | 112万~122万円 |
現行型ジムニー(JB23W型)の高く売れる人気グレードは、「クロスアドベンチャー」「ランドベンチャー」「ワイルドウインド」「5MT」です。
特別仕様車や限定車の買取相場が、XGやXCなどの標準グレードよりも高いです。
さらに全グレードで5MTの方が4ATよりも査定金額が高くなっています。
これからジムニーを買うなら、特別仕様車の5MTが一番値段が残るでしょう。
現行型ジムニーの人気のカラーは、パールホワイト、スペリアホワイト、ブルーイッシュブラックパール、クールカーキパールメタリックです。これらの色ならプラス査定が期待できます。
シルキーシルバーメタリック、スチールシルバーメタリック、ノクターンブルーパールは、上記の色よりも査定相場が弱くなっています。
ジムニーを本当に高く売るなら、当サイトのジムニー高価買取りマニュアルをご覧ください。
初心者でもかんたんに買取店の買取相場の上限でジムニーを売るノウハウを紹介しています。