インプレッサの購入データ
契約日 | 2007/11 | |
ネーム 年齢 性別 | モルモ/40代後半/男性 | |
商談地 | 京都府 | |
購入グレード | インプレッサ 20S 4WD | |
メーカー オプション | GパッケージⅡ | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキッド 地デジナビ ETC エアロパッケージ 他小物 | |
オプション総額 | 556,420円 | |
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 187,107円 | |
オプションからの値引き額 | 199,999円 | |
無料サービス品名と総額 | -- | |
値引き合計額 | 387,106円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,511,380円 | |
下取り車 | ホンダ トルネオ 1800cc 1997年式 139,788キロ ブルー AT | |
下取り車の価格 | 111,380円 (リサイクル預託金返金含む) | |
下取り車の売却先 | ディーラー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
当初はブレイド又はオーリスを購入予定でしたが、ついでに見に行ったインプレッサのエクステリアに心惹かれてしまいました。
インテリアのチープさ、4ATという所がちょっと引っかかりましたが、試乗してみて、静かさ・取り回しのよさに感動してインプレッサにすることに決めました。
ただし、翌週再度ディーラーに訪れた際には、オーリスとどちらかにしようかと迷っている、と営業さんに伝えると、がぜんやる気が出てきたのか、本日発注してくれるのなら、ということで上記の最終金額を提示してきました。
下取り込みで50万円近い金額なので即決、となりました。
今納車3日目ですが、現在のところ大満足です。