
2015年9月から2024年3月現在のキャストの値引き相場推移です。
キャスト 最新目標値引き額
キャストの車両本体価格からの最新目標値引き額です。オプション・付属品を付けたらさらに上乗せを狙いたいですね。
(目標値引き額は管理人が独自に調べたものであり、すべての方がこの値引き額で買えるという事ではありません。購入する地域や、時期、タイミング、グレードなどによって、値引き額は変化しますので、それを踏まえた上で参考にしていただきたいと思います。)
| 年 | 月 | キャスト目標値引き額 |
|---|---|---|
| 2024年 | 3月 | 17万円 |
| 2月 | 17万円 | |
| 1月 | 17万円 | |
| 2023年 | 12月 | 17万円 |
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 17万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 17万円 | |
| 1月 | 17万円 | |
| 2022年 | 12月 | 17万円 |
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 16万円 | |
| 6月 | 16万円 | |
| 5月 | 16万円 | |
| 4月 | 16万円 | |
| 3月 | 16万円 | |
| 2月 | 16万円 | |
| 1月 | 16万円 | |
| 2021年 | 12月 | 16万円 |
| 11月 | 16万円 | |
| 10月 | 15万円 | |
| 9月 | 15万円 | |
| 8月 | 15万円 | |
| 7月 | 13万円 | |
| 6月 | 15万円 | |
| 5月 | 15万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 17万円 | |
| 1月 | 17万円 | |
| 2020年 | 12月 | 17万円 |
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 17万円 | |
| 8月 | 17万円 | |
| 7月 | 17万円 | |
| 6月 | 17万円 | |
| 5月 | 17万円 | |
| 4月 | 17万円 | |
| 3月 | 17万円 | |
| 2月 | 17万円 | |
| 1月 | 17万円 | |
| 2019年 | 12月 | 17万円 |
| 11月 | 17万円 | |
| 10月 | 17万円 | |
| 9月 | 14万円 | |
| 8月 | 14万円 | |
| 7月 | 14万円 | |
| 6月 | 14万円 | |
| 5月 | 14万円 | |
| 4月 | 14万円 | |
| 3月 | 13万円 | |
| 2月 | 13万円 | |
| 1月 | 12万円 | |
| 2018年 | 12月 | 12万円 |
| 11月 | 12万円 | |
| 10月 | 12万円 | |
| 9月 | 12万円 | |
| 8月 | 12万円 | |
| 7月 | 12万円 | |
| 6月 | 12万円 | |
| 5月 | 12万円 | |
| 4月 | 12万円 | |
| 3月 | 12万円 | |
| 2月 | 12万円 | |
| 1月 | 12万円 | |
| 2017年 | 12月 | 11万円 |
| 11月 | 11万円 | |
| 10月 | 11万円 | |
| 9月 | 11万円 | |
| 8月 | 11万円 | |
| 7月 | 11万円 | |
| 6月 | 11万円 | |
| 5月 | 13万円 | |
| 4月 | 13万円 | |
| 3月 | 13万円 | |
| 2月 | 12万円 | |
| 1月 | 12万円 | |
| 2016年 | 12月 | 12万円 |
| 11月 | 12万円 | |
| 10月 | 12万円 | |
| 9月 | 12万円 | |
| 8月 | 10万円 | |
| 7月 | 11万円 | |
| 6月 | 12万円 | |
| 5月 | 10万円 | |
| 4月 | 9万円 | |
| 3月 | 9万円 | |
| 2月 | 9万円 | |
| 1月 | 8万円 | |
| 2015年 | 12月 | 8万円 |
| 11月 | 6万円 | |
| 10月 | 5万円 | |
| 9月 | 5万円 |


