フォレスターの購入データ
契約日 | 2012年11月 | |
ネーム 年齢 性別 | みなのパパ/30代前半/男性 | |
商談地 | 大阪府 | |
購入グレード | フォレスター 2.0i-L アイサイト | |
メーカー オプション | なし | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | カーナビ、カメラ、ウルトラグラスコーティング、ETC、ベースキット、冬用タイヤ、点検3年パック車検付き | |
オプション総額 | 488,461円 | |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 190,454円 | |
オプションからの値引き額 | 102,197円 | |
無料サービス品名と総額 | なし | |
値引き合計額 | 292,651円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,940,000円 | |
下取り車 | ホンダ エディックス 1700cc H16年式 74,000km 青 AT | |
下取り車の価格 | 220,000円 | |
下取り車の売却先 | ガリバー (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
当初のフォレスターからの値引きは、本体で10万程度。オプションではカーナビのキャンペーンをやっているとのことで、同じく10万程度の値引き。
こちらのホームページを参考にし、本体値引き17万円を目標にがんばりましたが、モデルチェンジ直後ということもあり、交渉は難航。
ウルトラグラスコーティングと、3年点検車検付きパックをオプションで付けることを条件に、フォレスター本体値引き+オプション値引き=▲29万円が限度でした。
値引きの大半は、カーナビとウルトラグラスコーティングから捻出してるようです。
全体的な印象としまして、かなり営業成績が良い為か無理な値引きには応じませんという姿勢が有り有りと見えました。
しかし、担当の営業さんは、紳士な対応でかなり好感持てました。