フォレスターの購入データ
契約日 | 平成24年2月 | |
ネーム 年齢 性別 | 真心/30代前半/男性 | |
商談地 | 京都府 | |
購入グレード | フォレスター 2.0XS | |
メーカー オプション | アドバンスドパック、HIDロービームランプ、大型ガラスサンルーフ、パワーシート、フロントシートヒーター、クリアビューパック、キーレスアクセス&プッシュスタート、ルーフレール | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ベースキット、カーゴトレーマット、パナソニックHDDストラーダ、ナビ取り付けキット、VICSキット、ETCキット、コードETC、ETCビルトインカバー、ETCセットアップ、リアビューカメラ、グラスコーティング、ステアリングスイッチ | |
オプション総額 | ||
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 176,996円 | |
オプションからの値引き額 | 420,000円 | |
無料サービス品名と総額 | トノカバー、スプラッシュボードセット、5万円キャッシュバック 88,850円 | |
値引き合計額 | 685,846円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,850,000円 | |
下取り車 | -- | |
下取り車の価格 | -- | |
下取り車の売却先 | -- (45秒のオンライン無料査定) |
値引き交渉レポート!
中古の4WDディーゼル車が故障、古いので予定はなかったが乗り換え決意しました。
久しぶりに新車を買おうと、ディーゼル車を検討するも、あまりの車種のなさにあきらめ、ガソリン車、フォレスター、エクストレイル、アウトランダーを候補に。
第一希望はエクストレイルだったのだが、試乗してみて、フォレスターの新型ボクサーの出来に感動し、フォレスターに決定。
ディーラーで交渉エクストレイルをぶつけながら、地道に交渉。
エクストレイルには敏感に反応してくれます。
少しづつ値引きを引き出す、予算は250万、
最後は営業さんに苦笑されながらも、まずまず納得の値引きをだせたので、フォレスターを契約。
20万キロ越えの故障ディーゼル車も、買取専門店で25万で売れたし(ディーゼル車はすごい)
補助金10万もでることだし、限りなく予算どおりで大満足。
ディーラーさんの手違いで、トノカバー、スプラッシュボードも無料でつくことになりさらに満足。
あとは、フォレスターを大事に乗りつぶします。