
2006年3月から2020年7月現在のキューブの値引き相場推移です。
2008年11月19日にキューブがフルモデルチェンジされ、値引き相場は大きく下がっています。
その後は徐々に値引きが拡大していき、2012年10月のマイナーチェンジで一旦値引きが引き締められていますが、おおむねキューブの値引き相場は25万円前後で推移しています。
キューブは2020年に生産終了、現在は在庫車のみの販売となっています。
キューブ 最新目標値引き相場
キューブの車両本体価格からの最新目標値引き額です。オプション・付属品を付けたらさらに上乗せを狙いたいですね。
(目標値引き額は管理人が独自に調べたものであり、すべての方がこの値引き額で買えるという事ではありません。購入する地域や、時期、タイミング、グレードなどによって、値引き額は変化しますので、それを踏まえた上で参考にしていただきたいと思います。)
年  | 月  | 目標値引き額  | 
|---|---|---|
| 2020年 | 7月 | 25万円 | 
| 6月 | 25万円 | |
| 5月 | 25万円 | |
| 4月 | 25万円 | |
| 3月 | 25万円 | |
| 2月 | 25万円 | |
| 1月 | 25万円 | |
| 2019年 | 12月 | 25万円 | 
| 11月 | 25万円 | |
| 10月 | 25万円 | |
| 9月 | 25万円 | |
| 8月 | 25万円 | |
| 7月 | 25万円 | |
| 6月 | 25万円 | |
| 5月 | 25万円 | |
| 4月 | 25万円 | |
| 3月 | 25万円 | |
| 2月 | 25万円 | |
| 1月 | 25万円 | |
| 2018年 | 12月 | 25万円 | 
| 11月 | 25万円 | |
| 10月 | 25万円 | |
| 9月 | 25万円 | |
| 8月 | 25万円 | |
| 7月 | 25万円 | |
| 6月 | 25万円 | |
| 5月 | 25万円 | |
| 4月 | 25万円 | |
| 3月 | 25万円 | |
| 2月 | 25万円 | |
| 1月 | 25万円 | |
| 2017年 | 12月 | 25万円 | 
| 11月 | 25万円 | |
| 10月 | 25万円 | |
| 9月 | 25万円 | |
| 8月 | 25万円 | |
| 7月 | 25万円 | |
| 6月 | 25万円 | |
| 5月 | 25万円 | |
| 4月 | 25万円 | |
| 3月 | 25万円 | |
| 2月 | 25万円 | |
| 1月 | 25万円 | |
| 2016年 | 12月 | 25万円 | 
| 11月 | 25万円 | |
| 10月 | 24万円 | |
| 9月 | 25万円 | |
| 8月 | 25万円 | |
| 7月 | 26万円 | |
| 6月 | 26万円 | |
| 5月 | 26万円 | |
| 4月 | 25万円 | |
| 3月 | 25万円 | |
| 2月 | 25万円 | |
| 1月 | 25万円 | |
| 2015年 | 12月 | 25万円 | 
| 11月 | 25万円 | |
| 10月 | 25万円 | |
| 9月 | 25万円 | |
| 8月 | 25万円 | |
| 7月 | 25万円 | |
| 6月 | 25万円 | |
| 5月 | 25万円 | |
| 4月 | 26万円 | |
| 3月 | 26万円 | |
| 2月 | 25万円 | |
| 1月 | 25万円 | |
2014年  | 12月 | 25万円 | 
| 11月 | 25万円 | |
| 10月 | 25万円 | |
| 9月 | 24万円 | |
| 8月 | 24万円 | |
| 7月 | 23万円 | |
6月  | 23万円  | |
5月  | 23万円  | |
4月  | 23万円  | |
3月  | 23万円  | |
2月  | 23万円  | |
1月  | 23万円  | |
2013年  | 12月  | 23万円  | 
11月  | 23万円  | |
10月  | 24万円  | |
9月  | 24万円  | |
8月  | 23万円  | |
7月  | 23万円  | |
6月  | 22万円  | |
5月  | 22万円  | |
4月  | 21万円  | |
3月  | 21万円  | |
2月  | 21万円  | |
1月  | 22万円  | |
2012年  | 12月  | 22万円  | 
11月  | 26万円  | |
10月  | 26万円  | |
9月  | 26万円  | |
8月  | 26万円  | |
7月  | 26万円  | |
6月  | 26万円  | |
5月  | 26万円  | |
4月  | 26万円  | |
3月  | 26万円  | |
2月  | 26万円  | |
1月  | 26万円  | |
2011年  | 12月  | 26万円  | 
11月  | 26万円  | |
10月  | 26万円  | |
9月  | 26万円  | |
8月  | 26万円  | |
7月  | 26万円  | |
6月  | 26万円  | |
5月  | 26万円  | |
4月  | 26万円  | |
3月  | 26万円  | |
2月  | 26万円  | |
1月  | 26万円  | |
2010年  | 12月  | 26万円  | 
11月  | 26万円  | |
10月  | 25万円  | |
9月  | 24万円  | |
8月  | 24万円  | |
7月  | 24万円  | |
6月  | 24万円  | |
5月  | 24万円  | |
4月  | 22万円  | |
3月  | 24万円  | |
2月  | 24万円  | |
1月  | 23万円  | |
2009年  | 12月  | 22万円  | 
11月  | 22万円  | |
10月  | 20万円  | |
9月  | 20万円  | |
8月  | 18万円  | |
7月  | 17万円  | |
6月  | 17万円  | |
5月  | 18万円  | |
4月  | 18万円  | |
3月  | 16万円  | |
2月  | 12万円  | |
1月  | 12万円  | |
2008年  | 12月  | 12万円  | 
11月  | 12万円  | |
10月  | 23万円  | |
9月  | 24万円  | |
8月  | 22万円  | |
7月  | 24万円  | |
6月  | 23万円  | |
5月  | 23万円  | |
4月  | 20万円  | |
3月  | 22万円  | |
2月  | 24万円  | |
1月  | 22万円  | |
2007年  | 12月  | 22万円  | 
11月  | 22万円  | |
10月  | 22万円  | |
9月  | 22万円  | |
8月  | 20万円  | |
7月  | 20万円  | |
6月  | 20万円  | |
5月  | 20万円  | |
4月  | 18万円  | |
3月  | 20万円  | |
2月  | 20万円  | |
1月  | 18万円  | |
2006年  | 12月  | 22万円  | 
11月  | 22万円  | |
10月  | 20万円  | |
9月  | 20万円  | |
8月  | 20万円  | |
7月  | 20万円  | |
6月  | 20万円  | |
5月  | 20万円  | |
4月  | 18万円  | |
3月  | 22万円  | 
 

